Änderungen
Auf 1. Juli 2025 um 15:00:11 MESZ,
-
Die neue Ressource GeoJSON wurde zu Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte je Einwohner in Euro, Kreisebene hinzugefügt
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "e7a68485-fadf-4233-a850-9856b293758d", | 4 | "creator_user_id": "e7a68485-fadf-4233-a850-9856b293758d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Jahr", | 7 | "key": "Jahr", | ||
| 8 | "value": "2011-2021" | 8 | "value": "2011-2021" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "dcat-ap-theme", | 11 | "key": "dcat-ap-theme", | ||
| 12 | "value": " | 12 | "value": " | ||
| 13 | http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI" | 13 | http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "source", | 16 | "key": "source", | ||
| 17 | "value": "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der L\u00e4nder" | 17 | "value": "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der L\u00e4nder" | ||
| 18 | } | 18 | } | ||
| 19 | ], | 19 | ], | ||
| 20 | "groups": [], | 20 | "groups": [], | ||
| 21 | "id": "41e5dfc6-2505-4911-b216-adeab8e91672", | 21 | "id": "41e5dfc6-2505-4911-b216-adeab8e91672", | ||
| 22 | "isopen": false, | 22 | "isopen": false, | ||
| 23 | "license_id": "dl-by-de/2.0", | 23 | "license_id": "dl-by-de/2.0", | ||
| 24 | "license_title": "Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0", | 24 | "license_title": "Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0", | ||
| 25 | "license_url": "https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0", | 25 | "license_url": "https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0", | ||
| 26 | "maintainer": "", | 26 | "maintainer": "", | ||
| 27 | "maintainer_email": "", | 27 | "maintainer_email": "", | ||
| 28 | "metadata_created": "2022-04-05T12:06:52.762623", | 28 | "metadata_created": "2022-04-05T12:06:52.762623", | ||
| n | 29 | "metadata_modified": "2025-07-01T13:00:10.836589", | n | 29 | "metadata_modified": "2025-07-01T13:00:11.320840", |
| 30 | "name": | 30 | "name": | ||
| 31 | "verfuegbares_einkommen_private_haushalte_je_einwohner_in_euro_kreis", | 31 | "verfuegbares_einkommen_private_haushalte_je_einwohner_in_euro_kreis", | ||
| 32 | "notes": "Verf\u00fcgbares Einkommen:\r\n\r\nDas Verf\u00fcgbare | 32 | "notes": "Verf\u00fcgbares Einkommen:\r\n\r\nDas Verf\u00fcgbare | ||
| 33 | Einkommen der privaten Haushalte einschlie\u00dflich privater | 33 | Einkommen der privaten Haushalte einschlie\u00dflich privater | ||
| 34 | Organisationen ohne Erwerbszweck (Ausgabenkonzept) ergibt sich | 34 | Organisationen ohne Erwerbszweck (Ausgabenkonzept) ergibt sich | ||
| 35 | dadurch, dass dem Prim\u00e4reinkommen einerseits die monet\u00e4ren | 35 | dadurch, dass dem Prim\u00e4reinkommen einerseits die monet\u00e4ren | ||
| 36 | Sozialleistungen und sonstigen laufenden Transfers hinzugef\u00fcgt | 36 | Sozialleistungen und sonstigen laufenden Transfers hinzugef\u00fcgt | ||
| 37 | werden, die die privaten Haushalte \u00fcberwiegend seitens des | 37 | werden, die die privaten Haushalte \u00fcberwiegend seitens des | ||
| 38 | Staates empfangen; abgezogen werden dagegen andererseits Einkommen- | 38 | Staates empfangen; abgezogen werden dagegen andererseits Einkommen- | ||
| 39 | und Verm\u00f6gensteuern, Sozialbeitr\u00e4ge und sonstige laufende | 39 | und Verm\u00f6gensteuern, Sozialbeitr\u00e4ge und sonstige laufende | ||
| 40 | Transfers, die von den privaten Haushalten zu leisten sind. Das | 40 | Transfers, die von den privaten Haushalten zu leisten sind. Das | ||
| 41 | Verf\u00fcgbare Einkommen der privaten Haushalte einschlie\u00dflich | 41 | Verf\u00fcgbare Einkommen der privaten Haushalte einschlie\u00dflich | ||
| 42 | privater Organisationen ohne Erwerbszweck entspricht damit den | 42 | privater Organisationen ohne Erwerbszweck entspricht damit den | ||
| 43 | Einkommen, die den privaten Haushalten letztendlich zuflie\u00dfen und | 43 | Einkommen, die den privaten Haushalten letztendlich zuflie\u00dfen und | ||
| 44 | die sie f\u00fcr Konsum- und Sparzwecke verwenden | 44 | die sie f\u00fcr Konsum- und Sparzwecke verwenden | ||
| 45 | k\u00f6nnen.\t\r\n\r\nEinwohner:\r\n\r\nZu den Einwohnern Deutschlands | 45 | k\u00f6nnen.\t\r\n\r\nEinwohner:\r\n\r\nZu den Einwohnern Deutschlands | ||
| 46 | geh\u00f6ren alle Personen (Deutsche und Ausl\u00e4nder), die im | 46 | geh\u00f6ren alle Personen (Deutsche und Ausl\u00e4nder), die im | ||
| 47 | Bundesgebiet ihren st\u00e4ndigen Wohnsitz haben. Nicht zu den | 47 | Bundesgebiet ihren st\u00e4ndigen Wohnsitz haben. Nicht zu den | ||
| 48 | Einwohnern z\u00e4hlen jedoch die Angeh\u00f6rigen ausl\u00e4ndischer | 48 | Einwohnern z\u00e4hlen jedoch die Angeh\u00f6rigen ausl\u00e4ndischer | ||
| 49 | Missionen und Streitkr\u00e4fte. Die Einwohner werden in den VGR als | 49 | Missionen und Streitkr\u00e4fte. Die Einwohner werden in den VGR als | ||
| 50 | Jahresdurchschnittszahl auf Basis des Zensus 2011 ausgewiesen. | 50 | Jahresdurchschnittszahl auf Basis des Zensus 2011 ausgewiesen. | ||
| 51 | Ausnahme: Einwohner (L\u00e4nderergebnisse) im aktuellsten Jahr zum | 51 | Ausnahme: Einwohner (L\u00e4nderergebnisse) im aktuellsten Jahr zum | ||
| 52 | Stichtag 30.06. \r\nQuelle: Statistisches Bundesamt, Fortschreibung | 52 | Stichtag 30.06. \r\nQuelle: Statistisches Bundesamt, Fortschreibung | ||
| 53 | des Bev\u00f6lkerungsstandes. Quelle (Kreisergebnisse vor 2011): | 53 | des Bev\u00f6lkerungsstandes. Quelle (Kreisergebnisse vor 2011): | ||
| 54 | R\u00fcckrechnungsergebnis der regionalen VGR.\r\n", | 54 | R\u00fcckrechnungsergebnis der regionalen VGR.\r\n", | ||
| n | 55 | "num_resources": 1, | n | 55 | "num_resources": 2, |
| 56 | "num_tags": 2, | 56 | "num_tags": 2, | ||
| 57 | "organization": { | 57 | "organization": { | ||
| 58 | "approval_status": "approved", | 58 | "approval_status": "approved", | ||
| 59 | "created": "2022-04-04T21:47:19.122959", | 59 | "created": "2022-04-04T21:47:19.122959", | ||
| 60 | "description": "", | 60 | "description": "", | ||
| 61 | "id": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | 61 | "id": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | ||
| 62 | "image_url": | 62 | "image_url": | ||
| 63 | atlas.digitale-mrn.de/images/MRN_Logo_Dachmarke_farbig_kein_Text.png", | 63 | atlas.digitale-mrn.de/images/MRN_Logo_Dachmarke_farbig_kein_Text.png", | ||
| 64 | "is_organization": true, | 64 | "is_organization": true, | ||
| 65 | "name": "metropolregion-rhein-neckar", | 65 | "name": "metropolregion-rhein-neckar", | ||
| 66 | "state": "active", | 66 | "state": "active", | ||
| 67 | "title": "Metropolregion Rhein-Neckar", | 67 | "title": "Metropolregion Rhein-Neckar", | ||
| 68 | "type": "organization" | 68 | "type": "organization" | ||
| 69 | }, | 69 | }, | ||
| 70 | "owner_org": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | 70 | "owner_org": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | ||
| 71 | "private": false, | 71 | "private": false, | ||
| 72 | "relationships_as_object": [], | 72 | "relationships_as_object": [], | ||
| 73 | "relationships_as_subject": [], | 73 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 74 | "resources": [ | 74 | "resources": [ | ||
| 75 | { | 75 | { | ||
| 76 | "cache_last_updated": null, | 76 | "cache_last_updated": null, | ||
| 77 | "cache_url": null, | 77 | "cache_url": null, | ||
| 78 | "created": "2025-07-01T13:00:10.855169", | 78 | "created": "2025-07-01T13:00:10.855169", | ||
| 79 | "datastore_active": false, | 79 | "datastore_active": false, | ||
| 80 | "description": null, | 80 | "description": null, | ||
| 81 | "format": "WMS", | 81 | "format": "WMS", | ||
| 82 | "hash": "", | 82 | "hash": "", | ||
| 83 | "id": "e3c40df0-ce80-4fde-90bc-144c25c27924", | 83 | "id": "e3c40df0-ce80-4fde-90bc-144c25c27924", | ||
| 84 | "last_modified": null, | 84 | "last_modified": null, | ||
| n | 85 | "metadata_modified": "2025-07-01T13:00:10.845610", | n | 85 | "metadata_modified": "2025-07-01T13:00:11.334555", |
| 86 | "mimetype": null, | 86 | "mimetype": null, | ||
| 87 | "mimetype_inner": null, | 87 | "mimetype_inner": null, | ||
| 88 | "name": "WMS", | 88 | "name": "WMS", | ||
| 89 | "package_id": "41e5dfc6-2505-4911-b216-adeab8e91672", | 89 | "package_id": "41e5dfc6-2505-4911-b216-adeab8e91672", | ||
| 90 | "position": 0, | 90 | "position": 0, | ||
| 91 | "resource_type": null, | 91 | "resource_type": null, | ||
| 92 | "size": null, | 92 | "size": null, | ||
| 93 | "state": "active", | 93 | "state": "active", | ||
| 94 | "url": | 94 | "url": | ||
| 95 | aushalte_je_einwohner_in_euro_kreis_4326/wms?request=GetCapabilities", | 95 | aushalte_je_einwohner_in_euro_kreis_4326/wms?request=GetCapabilities", | ||
| t | t | 96 | "url_type": null | ||
| 97 | }, | ||||
| 98 | { | ||||
| 99 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 100 | "cache_url": null, | ||||
| 101 | "created": "2025-07-01T13:00:11.349297", | ||||
| 102 | "datastore_active": false, | ||||
| 103 | "description": null, | ||||
| 104 | "format": "GeoJSON", | ||||
| 105 | "hash": "", | ||||
| 106 | "id": "00d1ca0d-12cf-4430-900f-1a1dc9fb1adc", | ||||
| 107 | "last_modified": null, | ||||
| 108 | "metadata_modified": "2025-07-01T13:00:11.335029", | ||||
| 109 | "mimetype": null, | ||||
| 110 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 111 | "name": "GeoJSON", | ||||
| 112 | "package_id": "41e5dfc6-2505-4911-b216-adeab8e91672", | ||||
| 113 | "position": 1, | ||||
| 114 | "resource_type": null, | ||||
| 115 | "size": null, | ||||
| 116 | "state": "active", | ||||
| 117 | "url": | ||||
| 118 | alte_je_einwohner_in_euro_kreis_4326&outputFormat=application%2Fjson", | ||||
| 96 | "url_type": null | 119 | "url_type": null | ||
| 97 | } | 120 | } | ||
| 98 | ], | 121 | ], | ||
| 99 | "state": "active", | 122 | "state": "active", | ||
| 100 | "tags": [ | 123 | "tags": [ | ||
| 101 | { | 124 | { | ||
| 102 | "display_name": "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung", | 125 | "display_name": "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung", | ||
| 103 | "id": "5e844e79-55ef-4d5b-8391-b3395a03418c", | 126 | "id": "5e844e79-55ef-4d5b-8391-b3395a03418c", | ||
| 104 | "name": "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung", | 127 | "name": "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung", | ||
| 105 | "state": "active", | 128 | "state": "active", | ||
| 106 | "vocabulary_id": null | 129 | "vocabulary_id": null | ||
| 107 | }, | 130 | }, | ||
| 108 | { | 131 | { | ||
| 109 | "display_name": "Wirtschaft", | 132 | "display_name": "Wirtschaft", | ||
| 110 | "id": "fb412d24-8e6e-4ce6-aa90-5175a021b830", | 133 | "id": "fb412d24-8e6e-4ce6-aa90-5175a021b830", | ||
| 111 | "name": "Wirtschaft", | 134 | "name": "Wirtschaft", | ||
| 112 | "state": "active", | 135 | "state": "active", | ||
| 113 | "vocabulary_id": null | 136 | "vocabulary_id": null | ||
| 114 | } | 137 | } | ||
| 115 | ], | 138 | ], | ||
| 116 | "title": "Verf\u00fcgbares Einkommen der privaten Haushalte je | 139 | "title": "Verf\u00fcgbares Einkommen der privaten Haushalte je | ||
| 117 | Einwohner in Euro, Kreisebene", | 140 | Einwohner in Euro, Kreisebene", | ||
| 118 | "type": "dataset", | 141 | "type": "dataset", | ||
| 119 | "url": "Nicht vorhanden", | 142 | "url": "Nicht vorhanden", | ||
| 120 | "version": "" | 143 | "version": "" | ||
| 121 | } | 144 | } |
