Änderungen
Auf 11. April 2022 um 13:41:56 MESZ,
-
Keine Felder wurden aktualisiert. Bitte Metadaten-Änderung ansehen für Details
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "e7a68485-fadf-4233-a850-9856b293758d", | 4 | "creator_user_id": "e7a68485-fadf-4233-a850-9856b293758d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Jahr", | 7 | "key": "Jahr", | ||
| 8 | "value": "2016-2020" | 8 | "value": "2016-2020" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "source", | 11 | "key": "source", | ||
| 12 | "value": "Agentur f\u00fcr Arbeit, Regionalstatistik, eigene | 12 | "value": "Agentur f\u00fcr Arbeit, Regionalstatistik, eigene | ||
| 13 | Berechnung" | 13 | Berechnung" | ||
| 14 | } | 14 | } | ||
| 15 | ], | 15 | ], | ||
| 16 | "groups": [], | 16 | "groups": [], | ||
| 17 | "id": "07602f3d-61e0-45e0-8bed-57ca8337a33e", | 17 | "id": "07602f3d-61e0-45e0-8bed-57ca8337a33e", | ||
| 18 | "isopen": false, | 18 | "isopen": false, | ||
| 19 | "license_id": "dl-by-de/2.0", | 19 | "license_id": "dl-by-de/2.0", | ||
| 20 | "license_title": "Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0", | 20 | "license_title": "Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0", | ||
| 21 | "license_url": "https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0", | 21 | "license_url": "https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0", | ||
| 22 | "maintainer": "", | 22 | "maintainer": "", | ||
| 23 | "maintainer_email": "", | 23 | "maintainer_email": "", | ||
| 24 | "metadata_created": "2022-04-05T12:06:14.598636", | 24 | "metadata_created": "2022-04-05T12:06:14.598636", | ||
| t | 25 | "metadata_modified": "2022-04-11T11:38:37.677805", | t | 25 | "metadata_modified": "2022-04-11T11:41:56.882727", |
| 26 | "name": "pendlersaldo_relativ_gemeinde", | 26 | "name": "pendlersaldo_relativ_gemeinde", | ||
| 27 | "notes": "Der Pendlergewinn bzw. -verlust pro 100 Einwohner:innen | 27 | "notes": "Der Pendlergewinn bzw. -verlust pro 100 Einwohner:innen | ||
| 28 | der weibl. erwerbsf\u00e4higen Bev\u00f6lkerung betr\u00e4gt x | 28 | der weibl. erwerbsf\u00e4higen Bev\u00f6lkerung betr\u00e4gt x | ||
| 29 | Personen. Pendlersaldo = Einpendler:innen minus Auspendler:innen. Ein | 29 | Personen. Pendlersaldo = Einpendler:innen minus Auspendler:innen. Ein | ||
| 30 | positiver Pendlersaldo bedeutet, es pendeln mehr | 30 | positiver Pendlersaldo bedeutet, es pendeln mehr | ||
| 31 | sozialversicherungspflichtig Besch\u00e4ftigte (SvB) in die Kommune | 31 | sozialversicherungspflichtig Besch\u00e4ftigte (SvB) in die Kommune | ||
| 32 | ein als aus. Pendeln dagegen mehr SvB aus der Kommune aus als ein, | 32 | ein als aus. Pendeln dagegen mehr SvB aus der Kommune aus als ein, | ||
| 33 | dann handelt es sich um einen negativen Pendlersaldo.\r\n\r\n | 33 | dann handelt es sich um einen negativen Pendlersaldo.\r\n\r\n | ||
| 34 | Verwendete Regionalstatistik-Tabelle: | 34 | Verwendete Regionalstatistik-Tabelle: | ||
| 35 | n/Downloads/regiostatkatalog-2021.pdf?__blob=publicationFile#page=17", | 35 | n/Downloads/regiostatkatalog-2021.pdf?__blob=publicationFile#page=17", | ||
| 36 | "num_resources": 4, | 36 | "num_resources": 4, | ||
| 37 | "num_tags": 2, | 37 | "num_tags": 2, | ||
| 38 | "organization": { | 38 | "organization": { | ||
| 39 | "approval_status": "approved", | 39 | "approval_status": "approved", | ||
| 40 | "created": "2022-04-04T21:47:19.122959", | 40 | "created": "2022-04-04T21:47:19.122959", | ||
| 41 | "description": "", | 41 | "description": "", | ||
| 42 | "id": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | 42 | "id": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | ||
| 43 | "image_url": | 43 | "image_url": | ||
| 44 | atlas.digitale-mrn.de/images/MRN_Logo_Dachmarke_farbig_kein_Text.png", | 44 | atlas.digitale-mrn.de/images/MRN_Logo_Dachmarke_farbig_kein_Text.png", | ||
| 45 | "is_organization": true, | 45 | "is_organization": true, | ||
| 46 | "name": "metropolregion-rhein-neckar", | 46 | "name": "metropolregion-rhein-neckar", | ||
| 47 | "state": "active", | 47 | "state": "active", | ||
| 48 | "title": "Metropolregion Rhein-Neckar", | 48 | "title": "Metropolregion Rhein-Neckar", | ||
| 49 | "type": "organization" | 49 | "type": "organization" | ||
| 50 | }, | 50 | }, | ||
| 51 | "owner_org": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | 51 | "owner_org": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | ||
| 52 | "private": false, | 52 | "private": false, | ||
| 53 | "relationships_as_object": [], | 53 | "relationships_as_object": [], | ||
| 54 | "relationships_as_subject": [], | 54 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 55 | "resources": [ | 55 | "resources": [ | ||
| 56 | { | 56 | { | ||
| 57 | "cache_last_updated": null, | 57 | "cache_last_updated": null, | ||
| 58 | "cache_url": null, | 58 | "cache_url": null, | ||
| 59 | "created": "2022-02-03T13:16:27.819280", | 59 | "created": "2022-02-03T13:16:27.819280", | ||
| 60 | "datastore_active": false, | 60 | "datastore_active": false, | ||
| 61 | "description": null, | 61 | "description": null, | ||
| 62 | "format": "GeoJSON", | 62 | "format": "GeoJSON", | ||
| 63 | "hash": "", | 63 | "hash": "", | ||
| 64 | "id": "f89c6ff9-bc2c-4799-b502-a14197e80ddc", | 64 | "id": "f89c6ff9-bc2c-4799-b502-a14197e80ddc", | ||
| 65 | "last_modified": "2022-02-14T10:00:19", | 65 | "last_modified": "2022-02-14T10:00:19", | ||
| 66 | "metadata_modified": "2022-04-05T12:06:14.579010", | 66 | "metadata_modified": "2022-04-05T12:06:14.579010", | ||
| 67 | "mimetype": null, | 67 | "mimetype": null, | ||
| 68 | "mimetype_inner": null, | 68 | "mimetype_inner": null, | ||
| 69 | "name": "GeoJSON", | 69 | "name": "GeoJSON", | ||
| 70 | "package_id": "07602f3d-61e0-45e0-8bed-57ca8337a33e", | 70 | "package_id": "07602f3d-61e0-45e0-8bed-57ca8337a33e", | ||
| 71 | "position": 0, | 71 | "position": 0, | ||
| 72 | "resource_type": null, | 72 | "resource_type": null, | ||
| 73 | "size": null, | 73 | "size": null, | ||
| 74 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 75 | "url": | 75 | "url": | ||
| 76 | N_pendlersaldo_relativ_gemeinde_4326&outputFormat=application%2Fjson", | 76 | N_pendlersaldo_relativ_gemeinde_4326&outputFormat=application%2Fjson", | ||
| 77 | "url_type": null | 77 | "url_type": null | ||
| 78 | }, | 78 | }, | ||
| 79 | { | 79 | { | ||
| 80 | "cache_last_updated": null, | 80 | "cache_last_updated": null, | ||
| 81 | "cache_url": null, | 81 | "cache_url": null, | ||
| 82 | "created": "2022-02-03T13:16:28.259102", | 82 | "created": "2022-02-03T13:16:28.259102", | ||
| 83 | "datastore_active": false, | 83 | "datastore_active": false, | ||
| 84 | "description": null, | 84 | "description": null, | ||
| 85 | "format": "GPKG", | 85 | "format": "GPKG", | ||
| 86 | "hash": "", | 86 | "hash": "", | ||
| 87 | "id": "0a270c19-b6ca-4a34-bce1-42031d8e5fe0", | 87 | "id": "0a270c19-b6ca-4a34-bce1-42031d8e5fe0", | ||
| 88 | "last_modified": "2022-02-14T10:00:19", | 88 | "last_modified": "2022-02-14T10:00:19", | ||
| 89 | "metadata_modified": "2022-04-05T12:06:14.581938", | 89 | "metadata_modified": "2022-04-05T12:06:14.581938", | ||
| 90 | "mimetype": null, | 90 | "mimetype": null, | ||
| 91 | "mimetype_inner": null, | 91 | "mimetype_inner": null, | ||
| 92 | "name": "GPKG", | 92 | "name": "GPKG", | ||
| 93 | "package_id": "07602f3d-61e0-45e0-8bed-57ca8337a33e", | 93 | "package_id": "07602f3d-61e0-45e0-8bed-57ca8337a33e", | ||
| 94 | "position": 1, | 94 | "position": 1, | ||
| 95 | "resource_type": null, | 95 | "resource_type": null, | ||
| 96 | "size": null, | 96 | "size": null, | ||
| 97 | "state": "active", | 97 | "state": "active", | ||
| 98 | "url": | 98 | "url": | ||
| 99 | pendlersaldo_relativ_gemeinde_4326&outputFormat=application%2Fx-gpkg", | 99 | pendlersaldo_relativ_gemeinde_4326&outputFormat=application%2Fx-gpkg", | ||
| 100 | "url_type": null | 100 | "url_type": null | ||
| 101 | }, | 101 | }, | ||
| 102 | { | 102 | { | ||
| 103 | "cache_last_updated": null, | 103 | "cache_last_updated": null, | ||
| 104 | "cache_url": null, | 104 | "cache_url": null, | ||
| 105 | "created": "2022-02-03T13:16:28.706333", | 105 | "created": "2022-02-03T13:16:28.706333", | ||
| 106 | "datastore_active": false, | 106 | "datastore_active": false, | ||
| 107 | "description": null, | 107 | "description": null, | ||
| 108 | "format": "CSV", | 108 | "format": "CSV", | ||
| 109 | "hash": "", | 109 | "hash": "", | ||
| 110 | "id": "8b4a36b0-0868-412b-ad22-bcf081f17dcc", | 110 | "id": "8b4a36b0-0868-412b-ad22-bcf081f17dcc", | ||
| 111 | "last_modified": "2022-02-14T10:00:19", | 111 | "last_modified": "2022-02-14T10:00:19", | ||
| 112 | "metadata_modified": "2022-04-05T12:06:14.584540", | 112 | "metadata_modified": "2022-04-05T12:06:14.584540", | ||
| 113 | "mimetype": null, | 113 | "mimetype": null, | ||
| 114 | "mimetype_inner": null, | 114 | "mimetype_inner": null, | ||
| 115 | "name": "CSV", | 115 | "name": "CSV", | ||
| 116 | "package_id": "07602f3d-61e0-45e0-8bed-57ca8337a33e", | 116 | "package_id": "07602f3d-61e0-45e0-8bed-57ca8337a33e", | ||
| 117 | "position": 2, | 117 | "position": 2, | ||
| 118 | "resource_type": null, | 118 | "resource_type": null, | ||
| 119 | "size": null, | 119 | "size": null, | ||
| 120 | "state": "active", | 120 | "state": "active", | ||
| 121 | "url": | 121 | "url": | ||
| 122 | ropolatlas%3AMRN_pendlersaldo_relativ_gemeinde_4326&outputFormat=csv", | 122 | ropolatlas%3AMRN_pendlersaldo_relativ_gemeinde_4326&outputFormat=csv", | ||
| 123 | "url_type": null | 123 | "url_type": null | ||
| 124 | }, | 124 | }, | ||
| 125 | { | 125 | { | ||
| 126 | "cache_last_updated": null, | 126 | "cache_last_updated": null, | ||
| 127 | "cache_url": null, | 127 | "cache_url": null, | ||
| 128 | "created": "2022-02-03T13:16:29.543244", | 128 | "created": "2022-02-03T13:16:29.543244", | ||
| 129 | "datastore_active": false, | 129 | "datastore_active": false, | ||
| 130 | "description": null, | 130 | "description": null, | ||
| 131 | "format": "WMS", | 131 | "format": "WMS", | ||
| 132 | "hash": "", | 132 | "hash": "", | ||
| 133 | "id": "f605ed5f-2b76-4332-ba84-b6d8876315a2", | 133 | "id": "f605ed5f-2b76-4332-ba84-b6d8876315a2", | ||
| 134 | "last_modified": "2022-02-14T10:00:19", | 134 | "last_modified": "2022-02-14T10:00:19", | ||
| 135 | "metadata_modified": "2022-04-05T12:06:14.587042", | 135 | "metadata_modified": "2022-04-05T12:06:14.587042", | ||
| 136 | "mimetype": null, | 136 | "mimetype": null, | ||
| 137 | "mimetype_inner": null, | 137 | "mimetype_inner": null, | ||
| 138 | "name": "WMS", | 138 | "name": "WMS", | ||
| 139 | "package_id": "07602f3d-61e0-45e0-8bed-57ca8337a33e", | 139 | "package_id": "07602f3d-61e0-45e0-8bed-57ca8337a33e", | ||
| 140 | "position": 3, | 140 | "position": 3, | ||
| 141 | "resource_type": null, | 141 | "resource_type": null, | ||
| 142 | "size": null, | 142 | "size": null, | ||
| 143 | "state": "active", | 143 | "state": "active", | ||
| 144 | "url": | 144 | "url": | ||
| 145 | s/MRN_pendlersaldo_relativ_gemeinde_4326/wms?request=GetCapabilities", | 145 | s/MRN_pendlersaldo_relativ_gemeinde_4326/wms?request=GetCapabilities", | ||
| 146 | "url_type": null | 146 | "url_type": null | ||
| 147 | } | 147 | } | ||
| 148 | ], | 148 | ], | ||
| 149 | "state": "active", | 149 | "state": "active", | ||
| 150 | "tags": [ | 150 | "tags": [ | ||
| 151 | { | 151 | { | ||
| 152 | "display_name": "Mobilit\u00e4t", | 152 | "display_name": "Mobilit\u00e4t", | ||
| 153 | "id": "33e9893b-fe7a-4a6d-a760-06e07c2ab3eb", | 153 | "id": "33e9893b-fe7a-4a6d-a760-06e07c2ab3eb", | ||
| 154 | "name": "Mobilit\u00e4t", | 154 | "name": "Mobilit\u00e4t", | ||
| 155 | "state": "active", | 155 | "state": "active", | ||
| 156 | "vocabulary_id": null | 156 | "vocabulary_id": null | ||
| 157 | }, | 157 | }, | ||
| 158 | { | 158 | { | ||
| 159 | "display_name": "Pendler", | 159 | "display_name": "Pendler", | ||
| 160 | "id": "0a7d7439-9938-4ef0-aced-f58374dcc511", | 160 | "id": "0a7d7439-9938-4ef0-aced-f58374dcc511", | ||
| 161 | "name": "Pendler", | 161 | "name": "Pendler", | ||
| 162 | "state": "active", | 162 | "state": "active", | ||
| 163 | "vocabulary_id": null | 163 | "vocabulary_id": null | ||
| 164 | } | 164 | } | ||
| 165 | ], | 165 | ], | ||
| 166 | "title": "Pendlersaldo im Verh\u00e4ltnis zur Anzahl der Einwohner, | 166 | "title": "Pendlersaldo im Verh\u00e4ltnis zur Anzahl der Einwohner, | ||
| 167 | Gemeindeebene", | 167 | Gemeindeebene", | ||
| 168 | "type": "dataset", | 168 | "type": "dataset", | ||
| 169 | "url": "", | 169 | "url": "", | ||
| 170 | "version": "" | 170 | "version": "" | ||
| 171 | } | 171 | } |
