GPKG
Datensatzbeschreibung:
Verfügbares Einkommen: Das Verfügbare Einkommen der privaten Haushalte einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck (Ausgabenkonzept) ergibt sich dadurch, dass dem...
Quelle: Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte je Einwohner in Euro, Kreisebene
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Erstellt | 1. Juli 2025 |
| Format | GPKG |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Id | 2a2e6d38-4e49-4b07-b0e3-6c245ab7a51c |
| Package id | 41e5dfc6-2505-4911-b216-adeab8e91672 |
| Position | 2 |
| State | active |
