WMS
Datensatzbeschreibung:
Straßenverkehrsunfälle sind Unfälle, bei denen infolge des Fahrverkehrs auf öffentlichen Wegen und Plätzen Personen getötet oder verletzt wurden oder Sachschaden entstanden ist. In der...
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 19. April 2021 | 
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 5. April 2022 | 
| Erstellt | 19. April 2021 | 
| Format | WMS | 
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 | 
| Id | 2b73fa68-bb78-45ce-9fe7-73582a516fbf | 
| Package id | 08c23673-a377-48b4-b9be-b2e7bc865f39 | 
| Position | 3 | 
| State | active | 
