WMS
Datensatzbeschreibung:
Weitere Informationen unter: https://tableau.bsh.de/t/bbr/views/Raumordnungsprognose2045/Einfhrung?%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y
Quelle: Bevölkerungsprognose: Relative Veränderung der Altersgruppe: 67 Jahre und älter, Kreisebene
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Erstellt | 1. Juli 2025 |
| Format | WMS |
| Lizenz | Andere Open Source Lizenz |
| Id | 16088578-fed2-40c6-9017-5482aab08df7 |
| Package id | 8e48de70-8f2d-4fd6-a03f-a87d30e37bdb |
| State | active |
