WMS
Datensatzbeschreibung:
Der Pendlergewinn bzw. -verlust pro 100 Einwohner:innen der weibl. erwerbsfähigen Bevölkerung beträgt x Personen. Pendlersaldo = Einpendler:innen minus Auspendler:innen. Ein positiver...
Quelle: Pendlersaldo im Verhältnis zur Anzahl der Einwohner, Gemeindeebene
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 14. Februar 2022 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 5. April 2022 |
| Erstellt | 3. Februar 2022 |
| Format | WMS |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Id | f605ed5f-2b76-4332-ba84-b6d8876315a2 |
| Package id | 07602f3d-61e0-45e0-8bed-57ca8337a33e |
| Position | 3 |
| State | active |
