GeoJSON
Datensatzbeschreibung:
Die NEF-Quote ist der Anteil der nicht erwerbsfähigen Leistungsberechtigten unter 15 Jahren nach dem SGB II an der Bevölkerung unter 15 Jahren.
Quelle: NEF Quote, Kreisebene
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Erstellt | 1. Juli 2025 |
| Format | GeoJSON |
| Lizenz | Andere Open Source Lizenz |
| Id | 4c6ef476-057c-411a-9530-19108f65b41a |
| Package id | 0b8c50f9-5f0f-4d0a-a048-ae9bc226005b |
| Position | 1 |
| State | active |
