Genehmigte Neubauwohnungen in Wohngebäuden mit 1 oder 2 Wohnungen (EZFH) je 1000 Einwohner, Kreisebene
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | Juli 1, 2025, 18:52 (MESZ) | 
| Erstellt | Januar 2, 2024, 15:21 (MEZ) | 
| Jahr | 2008-2023 | 
| dcat-ap-theme | http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/HEAL | 
| source | Regionalstatistik, eigene Berechnung | 
