GPKG
Datensatzbeschreibung:
Als Datengrundlage werden Daten von OpenStreetMap (OSM) verwendet. Die Erreichbarkeitszonen (Isochronen) werden mithilfe des OpenRouteService berechnet. Hierfür wird das Straßennetz von...
Quelle: Erreichbarkeit von Förderschulen
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 10. Januar 2022 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 28. Februar 2024 |
| Erstellt | 10. Januar 2022 |
| Format | GPKG |
| Lizenz | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Id | dfcd6620-c1ea-4d0a-a9cb-00c9e9eaf7fe |
| Package id | 080810d9-7a49-44f5-9a56-596b4d46531f |
| Position | 2 |
| State | active |
