GeoJSON
Datensatzbeschreibung:
Als Datengrundlage werden Daten von OpenStreetMap (OSM) verwendet. Die Erreichbarkeitszonen (Isochronen) werden mithilfe des OpenRouteService berechnet. Hierfür wird das Straßennetz von...
Quelle: Erreichbarkeit von Förderschulen
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 10. Januar 2022 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 5. April 2022 |
| Erstellt | 10. Januar 2022 |
| Format | GeoJSON |
| Lizenz | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Id | db26d99e-a103-42d0-823d-05b68cefbcd5 |
| Package id | 080810d9-7a49-44f5-9a56-596b4d46531f |
| State | active |
