Änderungen
Auf 1. Juli 2025 um 14:58:54 MESZ,
-
Die neue Ressource GPKG wurde zu Schulden der Kernhaushalte der Gemeinden in € je Einwohner, Kreisebene hinzugefügt
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "e7a68485-fadf-4233-a850-9856b293758d", | 4 | "creator_user_id": "e7a68485-fadf-4233-a850-9856b293758d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Jahr", | 7 | "key": "Jahr", | ||
| 8 | "value": "2011-2022" | 8 | "value": "2011-2022" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "dcat-ap-theme", | 11 | "key": "dcat-ap-theme", | ||
| 12 | "value": " | 12 | "value": " | ||
| 13 | http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON" | 13 | http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "source", | 16 | "key": "source", | ||
| 17 | "value": "Regionalstatistik" | 17 | "value": "Regionalstatistik" | ||
| 18 | } | 18 | } | ||
| 19 | ], | 19 | ], | ||
| 20 | "groups": [], | 20 | "groups": [], | ||
| 21 | "id": "5a37d972-4ac0-4a36-9c25-0e944a8cc0de", | 21 | "id": "5a37d972-4ac0-4a36-9c25-0e944a8cc0de", | ||
| 22 | "isopen": false, | 22 | "isopen": false, | ||
| 23 | "license_id": "other-opensource", | 23 | "license_id": "other-opensource", | ||
| 24 | "license_title": "Andere Open Source Lizenz", | 24 | "license_title": "Andere Open Source Lizenz", | ||
| 25 | "maintainer": "", | 25 | "maintainer": "", | ||
| 26 | "maintainer_email": "", | 26 | "maintainer_email": "", | ||
| 27 | "metadata_created": "2022-04-05T12:06:31.606303", | 27 | "metadata_created": "2022-04-05T12:06:31.606303", | ||
| n | 28 | "metadata_modified": "2025-07-01T12:58:54.022506", | n | 28 | "metadata_modified": "2025-07-01T12:58:54.615712", |
| 29 | "name": "schulden_der_kernhaushalte_je_einwohner_in_euro_kreis", | 29 | "name": "schulden_der_kernhaushalte_je_einwohner_in_euro_kreis", | ||
| 30 | "notes": " Verwendete Regionalstatistik-Tabelle: | 30 | "notes": " Verwendete Regionalstatistik-Tabelle: | ||
| 31 | l.de/sites/default/files/2024-03/Regio-Stat-Katalog2024.pdf#page=177", | 31 | l.de/sites/default/files/2024-03/Regio-Stat-Katalog2024.pdf#page=177", | ||
| n | 32 | "num_resources": 2, | n | 32 | "num_resources": 3, |
| 33 | "num_tags": 2, | 33 | "num_tags": 2, | ||
| 34 | "organization": { | 34 | "organization": { | ||
| 35 | "approval_status": "approved", | 35 | "approval_status": "approved", | ||
| 36 | "created": "2022-04-04T21:47:19.122959", | 36 | "created": "2022-04-04T21:47:19.122959", | ||
| 37 | "description": "", | 37 | "description": "", | ||
| 38 | "id": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | 38 | "id": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | ||
| 39 | "image_url": | 39 | "image_url": | ||
| 40 | atlas.digitale-mrn.de/images/MRN_Logo_Dachmarke_farbig_kein_Text.png", | 40 | atlas.digitale-mrn.de/images/MRN_Logo_Dachmarke_farbig_kein_Text.png", | ||
| 41 | "is_organization": true, | 41 | "is_organization": true, | ||
| 42 | "name": "metropolregion-rhein-neckar", | 42 | "name": "metropolregion-rhein-neckar", | ||
| 43 | "state": "active", | 43 | "state": "active", | ||
| 44 | "title": "Metropolregion Rhein-Neckar", | 44 | "title": "Metropolregion Rhein-Neckar", | ||
| 45 | "type": "organization" | 45 | "type": "organization" | ||
| 46 | }, | 46 | }, | ||
| 47 | "owner_org": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | 47 | "owner_org": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | ||
| 48 | "private": false, | 48 | "private": false, | ||
| 49 | "relationships_as_object": [], | 49 | "relationships_as_object": [], | ||
| 50 | "relationships_as_subject": [], | 50 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 51 | "resources": [ | 51 | "resources": [ | ||
| 52 | { | 52 | { | ||
| 53 | "cache_last_updated": null, | 53 | "cache_last_updated": null, | ||
| 54 | "cache_url": null, | 54 | "cache_url": null, | ||
| 55 | "created": "2025-07-01T12:58:53.502331", | 55 | "created": "2025-07-01T12:58:53.502331", | ||
| 56 | "datastore_active": false, | 56 | "datastore_active": false, | ||
| 57 | "description": null, | 57 | "description": null, | ||
| 58 | "format": "WMS", | 58 | "format": "WMS", | ||
| 59 | "hash": "", | 59 | "hash": "", | ||
| 60 | "id": "e455e761-aecf-47e7-ba7b-ba359c442c2d", | 60 | "id": "e455e761-aecf-47e7-ba7b-ba359c442c2d", | ||
| 61 | "last_modified": null, | 61 | "last_modified": null, | ||
| 62 | "metadata_modified": "2025-07-01T12:58:54.038293", | 62 | "metadata_modified": "2025-07-01T12:58:54.038293", | ||
| 63 | "mimetype": null, | 63 | "mimetype": null, | ||
| 64 | "mimetype_inner": null, | 64 | "mimetype_inner": null, | ||
| 65 | "name": "WMS", | 65 | "name": "WMS", | ||
| 66 | "package_id": "5a37d972-4ac0-4a36-9c25-0e944a8cc0de", | 66 | "package_id": "5a37d972-4ac0-4a36-9c25-0e944a8cc0de", | ||
| 67 | "position": 0, | 67 | "position": 0, | ||
| 68 | "resource_type": null, | 68 | "resource_type": null, | ||
| 69 | "size": null, | 69 | "size": null, | ||
| 70 | "state": "active", | 70 | "state": "active", | ||
| 71 | "url": | 71 | "url": | ||
| 72 | aushalte_je_einwohner_in_euro_kreis_4326/wms?request=GetCapabilities", | 72 | aushalte_je_einwohner_in_euro_kreis_4326/wms?request=GetCapabilities", | ||
| 73 | "url_type": null | 73 | "url_type": null | ||
| 74 | }, | 74 | }, | ||
| 75 | { | 75 | { | ||
| 76 | "cache_last_updated": null, | 76 | "cache_last_updated": null, | ||
| 77 | "cache_url": null, | 77 | "cache_url": null, | ||
| 78 | "created": "2025-07-01T12:58:54.059944", | 78 | "created": "2025-07-01T12:58:54.059944", | ||
| 79 | "datastore_active": false, | 79 | "datastore_active": false, | ||
| 80 | "description": null, | 80 | "description": null, | ||
| 81 | "format": "GeoJSON", | 81 | "format": "GeoJSON", | ||
| 82 | "hash": "", | 82 | "hash": "", | ||
| 83 | "id": "e65b7d67-c4fd-44e1-af22-e520f4253944", | 83 | "id": "e65b7d67-c4fd-44e1-af22-e520f4253944", | ||
| 84 | "last_modified": null, | 84 | "last_modified": null, | ||
| n | 85 | "metadata_modified": "2025-07-01T12:58:54.039040", | n | 85 | "metadata_modified": "2025-07-01T12:58:54.633470", |
| 86 | "mimetype": null, | 86 | "mimetype": null, | ||
| 87 | "mimetype_inner": null, | 87 | "mimetype_inner": null, | ||
| 88 | "name": "GeoJSON", | 88 | "name": "GeoJSON", | ||
| 89 | "package_id": "5a37d972-4ac0-4a36-9c25-0e944a8cc0de", | 89 | "package_id": "5a37d972-4ac0-4a36-9c25-0e944a8cc0de", | ||
| 90 | "position": 1, | 90 | "position": 1, | ||
| 91 | "resource_type": null, | 91 | "resource_type": null, | ||
| 92 | "size": null, | 92 | "size": null, | ||
| 93 | "state": "active", | 93 | "state": "active", | ||
| 94 | "url": | 94 | "url": | ||
| 95 | alte_je_einwohner_in_euro_kreis_4326&outputFormat=application%2Fjson", | 95 | alte_je_einwohner_in_euro_kreis_4326&outputFormat=application%2Fjson", | ||
| t | t | 96 | "url_type": null | ||
| 97 | }, | ||||
| 98 | { | ||||
| 99 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 100 | "cache_url": null, | ||||
| 101 | "created": "2025-07-01T12:58:54.660860", | ||||
| 102 | "datastore_active": false, | ||||
| 103 | "description": null, | ||||
| 104 | "format": "GPKG", | ||||
| 105 | "hash": "", | ||||
| 106 | "id": "5e9c2688-7dcc-49cc-b7fb-87f242f405aa", | ||||
| 107 | "last_modified": null, | ||||
| 108 | "metadata_modified": "2025-07-01T12:58:54.634573", | ||||
| 109 | "mimetype": null, | ||||
| 110 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 111 | "name": "GPKG", | ||||
| 112 | "package_id": "5a37d972-4ac0-4a36-9c25-0e944a8cc0de", | ||||
| 113 | "position": 2, | ||||
| 114 | "resource_type": null, | ||||
| 115 | "size": null, | ||||
| 116 | "state": "active", | ||||
| 117 | "url": | ||||
| 118 | te_je_einwohner_in_euro_kreis_4326&outputFormat=application%2Fx-gpkg", | ||||
| 96 | "url_type": null | 119 | "url_type": null | ||
| 97 | } | 120 | } | ||
| 98 | ], | 121 | ], | ||
| 99 | "state": "active", | 122 | "state": "active", | ||
| 100 | "tags": [ | 123 | "tags": [ | ||
| 101 | { | 124 | { | ||
| 102 | "display_name": "Kommunaler Haushalt", | 125 | "display_name": "Kommunaler Haushalt", | ||
| 103 | "id": "1a5ce38f-5ce5-4b1a-9c7c-a07331f05de5", | 126 | "id": "1a5ce38f-5ce5-4b1a-9c7c-a07331f05de5", | ||
| 104 | "name": "Kommunaler Haushalt", | 127 | "name": "Kommunaler Haushalt", | ||
| 105 | "state": "active", | 128 | "state": "active", | ||
| 106 | "vocabulary_id": null | 129 | "vocabulary_id": null | ||
| 107 | }, | 130 | }, | ||
| 108 | { | 131 | { | ||
| 109 | "display_name": "Wirtschaft", | 132 | "display_name": "Wirtschaft", | ||
| 110 | "id": "fb412d24-8e6e-4ce6-aa90-5175a021b830", | 133 | "id": "fb412d24-8e6e-4ce6-aa90-5175a021b830", | ||
| 111 | "name": "Wirtschaft", | 134 | "name": "Wirtschaft", | ||
| 112 | "state": "active", | 135 | "state": "active", | ||
| 113 | "vocabulary_id": null | 136 | "vocabulary_id": null | ||
| 114 | } | 137 | } | ||
| 115 | ], | 138 | ], | ||
| 116 | "title": "Schulden der Kernhaushalte der Gemeinden in \u20ac je | 139 | "title": "Schulden der Kernhaushalte der Gemeinden in \u20ac je | ||
| 117 | Einwohner, Kreisebene", | 140 | Einwohner, Kreisebene", | ||
| 118 | "type": "dataset", | 141 | "type": "dataset", | ||
| 119 | "url": "Nicht vorhanden", | 142 | "url": "Nicht vorhanden", | ||
| 120 | "version": "" | 143 | "version": "" | ||
| 121 | } | 144 | } |
