Änderungen
Auf 5. August 2024 um 16:58:30 MESZ,
-
Die neue Ressource GeoJSON wurde zu Autos pro 1000 Einwohner, Gemeindeebene hinzugefügt
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "e7a68485-fadf-4233-a850-9856b293758d", | 4 | "creator_user_id": "e7a68485-fadf-4233-a850-9856b293758d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Jahr", | 7 | "key": "Jahr", | ||
| 8 | "value": "2018-2022" | 8 | "value": "2018-2022" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "dcat-ap-theme", | 11 | "key": "dcat-ap-theme", | ||
| 12 | "value": | 12 | "value": | ||
| 13 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN" | 13 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "source", | 16 | "key": "source", | ||
| 17 | "value": "Kraftfahrt-Bundesamt; Regionaldatenbank | 17 | "value": "Kraftfahrt-Bundesamt; Regionaldatenbank | ||
| 18 | (Einwohnerzahlen)" | 18 | (Einwohnerzahlen)" | ||
| 19 | } | 19 | } | ||
| 20 | ], | 20 | ], | ||
| 21 | "groups": [], | 21 | "groups": [], | ||
| 22 | "id": "6bf0700d-ceb4-4737-8b0c-6259e89a7d1b", | 22 | "id": "6bf0700d-ceb4-4737-8b0c-6259e89a7d1b", | ||
| 23 | "isopen": false, | 23 | "isopen": false, | ||
| 24 | "license_id": "dl-by-de/2.0", | 24 | "license_id": "dl-by-de/2.0", | ||
| 25 | "license_title": "Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0", | 25 | "license_title": "Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0", | ||
| 26 | "license_url": "https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0", | 26 | "license_url": "https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0", | ||
| 27 | "maintainer": "", | 27 | "maintainer": "", | ||
| 28 | "maintainer_email": "", | 28 | "maintainer_email": "", | ||
| 29 | "metadata_created": "2024-07-03T11:20:41.053286", | 29 | "metadata_created": "2024-07-03T11:20:41.053286", | ||
| n | 30 | "metadata_modified": "2024-08-05T14:58:29.752814", | n | 30 | "metadata_modified": "2024-08-05T14:58:30.291558", |
| 31 | "name": "pkws_je_1000_einwohner_gemeinde", | 31 | "name": "pkws_je_1000_einwohner_gemeinde", | ||
| 32 | "notes": "Informationen unter: | 32 | "notes": "Informationen unter: | ||
| 33 | E/Service/Glossar/glossar_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=28#page=4", | 33 | E/Service/Glossar/glossar_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=28#page=4", | ||
| n | 34 | "num_resources": 1, | n | 34 | "num_resources": 2, |
| 35 | "num_tags": 2, | 35 | "num_tags": 2, | ||
| 36 | "organization": { | 36 | "organization": { | ||
| 37 | "approval_status": "approved", | 37 | "approval_status": "approved", | ||
| 38 | "created": "2022-04-04T21:47:19.122959", | 38 | "created": "2022-04-04T21:47:19.122959", | ||
| 39 | "description": "", | 39 | "description": "", | ||
| 40 | "id": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | 40 | "id": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | ||
| 41 | "image_url": | 41 | "image_url": | ||
| 42 | atlas.digitale-mrn.de/images/MRN_Logo_Dachmarke_farbig_kein_Text.png", | 42 | atlas.digitale-mrn.de/images/MRN_Logo_Dachmarke_farbig_kein_Text.png", | ||
| 43 | "is_organization": true, | 43 | "is_organization": true, | ||
| 44 | "name": "metropolregion-rhein-neckar", | 44 | "name": "metropolregion-rhein-neckar", | ||
| 45 | "state": "active", | 45 | "state": "active", | ||
| 46 | "title": "Metropolregion Rhein-Neckar", | 46 | "title": "Metropolregion Rhein-Neckar", | ||
| 47 | "type": "organization" | 47 | "type": "organization" | ||
| 48 | }, | 48 | }, | ||
| 49 | "owner_org": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | 49 | "owner_org": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | ||
| 50 | "private": false, | 50 | "private": false, | ||
| 51 | "relationships_as_object": [], | 51 | "relationships_as_object": [], | ||
| 52 | "relationships_as_subject": [], | 52 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 53 | "resources": [ | 53 | "resources": [ | ||
| 54 | { | 54 | { | ||
| 55 | "cache_last_updated": null, | 55 | "cache_last_updated": null, | ||
| 56 | "cache_url": null, | 56 | "cache_url": null, | ||
| 57 | "created": "2024-08-05T14:58:29.789926", | 57 | "created": "2024-08-05T14:58:29.789926", | ||
| 58 | "datastore_active": false, | 58 | "datastore_active": false, | ||
| 59 | "description": null, | 59 | "description": null, | ||
| 60 | "format": "WMS", | 60 | "format": "WMS", | ||
| 61 | "hash": "", | 61 | "hash": "", | ||
| 62 | "id": "5b08e3a4-7bfe-4c46-a52c-5f7a9db6d0cf", | 62 | "id": "5b08e3a4-7bfe-4c46-a52c-5f7a9db6d0cf", | ||
| 63 | "last_modified": null, | 63 | "last_modified": null, | ||
| n | 64 | "metadata_modified": "2024-08-05T14:58:29.761899", | n | 64 | "metadata_modified": "2024-08-05T14:58:30.301003", |
| 65 | "mimetype": null, | 65 | "mimetype": null, | ||
| 66 | "mimetype_inner": null, | 66 | "mimetype_inner": null, | ||
| 67 | "name": "WMS", | 67 | "name": "WMS", | ||
| 68 | "package_id": "6bf0700d-ceb4-4737-8b0c-6259e89a7d1b", | 68 | "package_id": "6bf0700d-ceb4-4737-8b0c-6259e89a7d1b", | ||
| 69 | "position": 0, | 69 | "position": 0, | ||
| 70 | "resource_type": null, | 70 | "resource_type": null, | ||
| 71 | "size": null, | 71 | "size": null, | ||
| 72 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 73 | "url": | 73 | "url": | ||
| 74 | MRN_pkws_je_1000_einwohner_gemeinde_4326/wms?request=GetCapabilities", | 74 | MRN_pkws_je_1000_einwohner_gemeinde_4326/wms?request=GetCapabilities", | ||
| t | t | 75 | "url_type": null | ||
| 76 | }, | ||||
| 77 | { | ||||
| 78 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 79 | "cache_url": null, | ||||
| 80 | "created": "2024-08-05T14:58:30.336353", | ||||
| 81 | "datastore_active": false, | ||||
| 82 | "description": null, | ||||
| 83 | "format": "GeoJSON", | ||||
| 84 | "hash": "", | ||||
| 85 | "id": "35fcc33c-a242-461e-b777-9e11c79c4ac6", | ||||
| 86 | "last_modified": null, | ||||
| 87 | "metadata_modified": "2024-08-05T14:58:30.301592", | ||||
| 88 | "mimetype": null, | ||||
| 89 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 90 | "name": "GeoJSON", | ||||
| 91 | "package_id": "6bf0700d-ceb4-4737-8b0c-6259e89a7d1b", | ||||
| 92 | "position": 1, | ||||
| 93 | "resource_type": null, | ||||
| 94 | "size": null, | ||||
| 95 | "state": "active", | ||||
| 96 | "url": | ||||
| 97 | pkws_je_1000_einwohner_gemeinde_4326&outputFormat=application%2Fjson", | ||||
| 75 | "url_type": null | 98 | "url_type": null | ||
| 76 | } | 99 | } | ||
| 77 | ], | 100 | ], | ||
| 78 | "state": "active", | 101 | "state": "active", | ||
| 79 | "tags": [ | 102 | "tags": [ | ||
| 80 | { | 103 | { | ||
| 81 | "display_name": "Auto", | 104 | "display_name": "Auto", | ||
| 82 | "id": "ff4179a3-5cc9-4b2c-98d3-6d2acc59ad69", | 105 | "id": "ff4179a3-5cc9-4b2c-98d3-6d2acc59ad69", | ||
| 83 | "name": "Auto", | 106 | "name": "Auto", | ||
| 84 | "state": "active", | 107 | "state": "active", | ||
| 85 | "vocabulary_id": null | 108 | "vocabulary_id": null | ||
| 86 | }, | 109 | }, | ||
| 87 | { | 110 | { | ||
| 88 | "display_name": "Motorisierter Individualverkehr", | 111 | "display_name": "Motorisierter Individualverkehr", | ||
| 89 | "id": "2d79cc65-05f7-45b7-8fd8-5d74059763a3", | 112 | "id": "2d79cc65-05f7-45b7-8fd8-5d74059763a3", | ||
| 90 | "name": "Motorisierter Individualverkehr", | 113 | "name": "Motorisierter Individualverkehr", | ||
| 91 | "state": "active", | 114 | "state": "active", | ||
| 92 | "vocabulary_id": null | 115 | "vocabulary_id": null | ||
| 93 | } | 116 | } | ||
| 94 | ], | 117 | ], | ||
| 95 | "title": "Autos pro 1000 Einwohner, Gemeindeebene", | 118 | "title": "Autos pro 1000 Einwohner, Gemeindeebene", | ||
| 96 | "type": "dataset", | 119 | "type": "dataset", | ||
| 97 | "url": "", | 120 | "url": "", | ||
| 98 | "version": "" | 121 | "version": "" | ||
| 99 | } | 122 | } |
