Änderungen
Auf 1. Juli 2025 um 14:59:54 MESZ,
- 
  
Die neue Ressource WMS wurde zu Anteil der Pflegebedürftigen in stationärer Pflege an den Pflegebedürftigen, Kreisebene hinzugefügt
 
              
    | f | 1 | { | f | 1 | { | 
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "e7a68485-fadf-4233-a850-9856b293758d", | 4 | "creator_user_id": "e7a68485-fadf-4233-a850-9856b293758d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Jahr", | 7 | "key": "Jahr", | ||
| 8 | "value": "2011-2021" | 8 | "value": "2011-2021" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "dcat-ap-theme", | 11 | "key": "dcat-ap-theme", | ||
| 12 | "value": | 12 | "value": | ||
| 13 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI" | 13 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "source", | 16 | "key": "source", | ||
| 17 | "value": "Regionalstatistik, eigene Berechnung" | 17 | "value": "Regionalstatistik, eigene Berechnung" | ||
| 18 | } | 18 | } | ||
| 19 | ], | 19 | ], | ||
| 20 | "groups": [], | 20 | "groups": [], | ||
| 21 | "id": "d170db90-3b7c-485c-b9c2-dacd3d58c263", | 21 | "id": "d170db90-3b7c-485c-b9c2-dacd3d58c263", | ||
| 22 | "isopen": false, | 22 | "isopen": false, | ||
| 23 | "license_id": "dl-by-de/2.0", | 23 | "license_id": "dl-by-de/2.0", | ||
| 24 | "license_title": "Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0", | 24 | "license_title": "Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0", | ||
| 25 | "license_url": "https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0", | 25 | "license_url": "https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0", | ||
| 26 | "maintainer": "", | 26 | "maintainer": "", | ||
| 27 | "maintainer_email": "", | 27 | "maintainer_email": "", | ||
| 28 | "metadata_created": "2022-04-05T12:03:56.211558", | 28 | "metadata_created": "2022-04-05T12:03:56.211558", | ||
| n | 29 | "metadata_modified": "2025-07-01T12:59:53.661669", | n | 29 | "metadata_modified": "2025-07-01T12:59:54.109138", | 
| 30 | "name": | 30 | "name": | ||
| 31 | _pflegebeduerftige_stationaer_an_pflegebeduerftigen_in_prozent_kreis", | 31 | _pflegebeduerftige_stationaer_an_pflegebeduerftigen_in_prozent_kreis", | ||
| 32 | "notes": " Verwendete Regionalstatistik-Tabelle: | 32 | "notes": " Verwendete Regionalstatistik-Tabelle: | ||
| 33 | al.de/sites/default/files/2024-03/Regio-Stat-Katalog2024.pdf#page=90", | 33 | al.de/sites/default/files/2024-03/Regio-Stat-Katalog2024.pdf#page=90", | ||
| n | 34 | "num_resources": 0, | n | 34 | "num_resources": 1, | 
| 35 | "num_tags": 2, | 35 | "num_tags": 2, | ||
| 36 | "organization": { | 36 | "organization": { | ||
| 37 | "approval_status": "approved", | 37 | "approval_status": "approved", | ||
| 38 | "created": "2022-04-04T21:47:19.122959", | 38 | "created": "2022-04-04T21:47:19.122959", | ||
| 39 | "description": "", | 39 | "description": "", | ||
| 40 | "id": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | 40 | "id": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | ||
| 41 | "image_url": | 41 | "image_url": | ||
| 42 | atlas.digitale-mrn.de/images/MRN_Logo_Dachmarke_farbig_kein_Text.png", | 42 | atlas.digitale-mrn.de/images/MRN_Logo_Dachmarke_farbig_kein_Text.png", | ||
| 43 | "is_organization": true, | 43 | "is_organization": true, | ||
| 44 | "name": "metropolregion-rhein-neckar", | 44 | "name": "metropolregion-rhein-neckar", | ||
| 45 | "state": "active", | 45 | "state": "active", | ||
| 46 | "title": "Metropolregion Rhein-Neckar", | 46 | "title": "Metropolregion Rhein-Neckar", | ||
| 47 | "type": "organization" | 47 | "type": "organization" | ||
| 48 | }, | 48 | }, | ||
| 49 | "owner_org": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | 49 | "owner_org": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | ||
| 50 | "private": false, | 50 | "private": false, | ||
| 51 | "relationships_as_object": [], | 51 | "relationships_as_object": [], | ||
| 52 | "relationships_as_subject": [], | 52 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 53 | "resources": [], | t | 53 | "resources": [ | 
| 54 | { | ||||
| 55 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 56 | "cache_url": null, | ||||
| 57 | "created": "2025-07-01T12:59:54.140343", | ||||
| 58 | "datastore_active": false, | ||||
| 59 | "description": null, | ||||
| 60 | "format": "WMS", | ||||
| 61 | "hash": "", | ||||
| 62 | "id": "670db781-523b-424e-b973-6ce2259d59a2", | ||||
| 63 | "last_modified": null, | ||||
| 64 | "metadata_modified": "2025-07-01T12:59:54.127870", | ||||
| 65 | "mimetype": null, | ||||
| 66 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 67 | "name": "WMS", | ||||
| 68 | "package_id": "d170db90-3b7c-485c-b9c2-dacd3d58c263", | ||||
| 69 | "position": 0, | ||||
| 70 | "resource_type": null, | ||||
| 71 | "size": null, | ||||
| 72 | "state": "active", | ||||
| 73 | "url": | ||||
| 74 | pflegebeduerftigen_in_prozent_kreis_4326/wms?request=GetCapabilities", | ||||
| 75 | "url_type": null | ||||
| 76 | } | ||||
| 77 | ], | ||||
| 54 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 55 | "tags": [ | 79 | "tags": [ | ||
| 56 | { | 80 | { | ||
| 57 | "display_name": "Pflege", | 81 | "display_name": "Pflege", | ||
| 58 | "id": "8667f4e2-697c-44a6-9382-41ff2415b5a1", | 82 | "id": "8667f4e2-697c-44a6-9382-41ff2415b5a1", | ||
| 59 | "name": "Pflege", | 83 | "name": "Pflege", | ||
| 60 | "state": "active", | 84 | "state": "active", | ||
| 61 | "vocabulary_id": null | 85 | "vocabulary_id": null | ||
| 62 | }, | 86 | }, | ||
| 63 | { | 87 | { | ||
| 64 | "display_name": "Soziales", | 88 | "display_name": "Soziales", | ||
| 65 | "id": "f71cb66b-87e0-4b87-b9e4-52ecc5dd045d", | 89 | "id": "f71cb66b-87e0-4b87-b9e4-52ecc5dd045d", | ||
| 66 | "name": "Soziales", | 90 | "name": "Soziales", | ||
| 67 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 68 | "vocabulary_id": null | 92 | "vocabulary_id": null | ||
| 69 | } | 93 | } | ||
| 70 | ], | 94 | ], | ||
| 71 | "title": "Anteil der Pflegebed\u00fcrftigen in station\u00e4rer | 95 | "title": "Anteil der Pflegebed\u00fcrftigen in station\u00e4rer | ||
| 72 | Pflege an den Pflegebed\u00fcrftigen, Kreisebene", | 96 | Pflege an den Pflegebed\u00fcrftigen, Kreisebene", | ||
| 73 | "type": "dataset", | 97 | "type": "dataset", | ||
| 74 | "url": "Nicht vorhanden", | 98 | "url": "Nicht vorhanden", | ||
| 75 | "version": "" | 99 | "version": "" | ||
| 76 | } | 100 | } | 
