Änderungen
Auf 1. Juli 2025 um 15:59:46 MESZ,
-
Die neue Ressource GPKG wurde zu Betreuungsquote Kinder 3 bis unter 6 Jahre in %, Kreisebene hinzugefügt
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "e7a68485-fadf-4233-a850-9856b293758d", | 4 | "creator_user_id": "e7a68485-fadf-4233-a850-9856b293758d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Jahr", | 7 | "key": "Jahr", | ||
| 8 | "value": "2017-2024" | 8 | "value": "2017-2024" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "dcat-ap-theme", | 11 | "key": "dcat-ap-theme", | ||
| 12 | "value": | 12 | "value": | ||
| 13 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC" | 13 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "source", | 16 | "key": "source", | ||
| 17 | "value": "Regionalstatistik" | 17 | "value": "Regionalstatistik" | ||
| 18 | } | 18 | } | ||
| 19 | ], | 19 | ], | ||
| 20 | "groups": [], | 20 | "groups": [], | ||
| 21 | "id": "522b7a9e-00b6-4f61-8d10-a81977914fee", | 21 | "id": "522b7a9e-00b6-4f61-8d10-a81977914fee", | ||
| 22 | "isopen": false, | 22 | "isopen": false, | ||
| 23 | "license_id": "other-opensource", | 23 | "license_id": "other-opensource", | ||
| 24 | "license_title": "Andere Open Source Lizenz", | 24 | "license_title": "Andere Open Source Lizenz", | ||
| 25 | "maintainer": "", | 25 | "maintainer": "", | ||
| 26 | "maintainer_email": "", | 26 | "maintainer_email": "", | ||
| 27 | "metadata_created": "2022-04-05T12:04:16.167379", | 27 | "metadata_created": "2022-04-05T12:04:16.167379", | ||
| n | 28 | "metadata_modified": "2025-07-01T13:59:45.840650", | n | 28 | "metadata_modified": "2025-07-01T13:59:46.383333", |
| 29 | "name": | 29 | "name": | ||
| 30 | "betreuungsquote_kinder_3_bis_unter_6_jahre_in_prozent_kreis", | 30 | "betreuungsquote_kinder_3_bis_unter_6_jahre_in_prozent_kreis", | ||
| 31 | "notes": " Verwendete Regionalstatistik-Tabelle: | 31 | "notes": " Verwendete Regionalstatistik-Tabelle: | ||
| 32 | al.de/sites/default/files/2024-03/Regio-Stat-Katalog2024.pdf#page=96", | 32 | al.de/sites/default/files/2024-03/Regio-Stat-Katalog2024.pdf#page=96", | ||
| n | 33 | "num_resources": 2, | n | 33 | "num_resources": 3, |
| 34 | "num_tags": 2, | 34 | "num_tags": 2, | ||
| 35 | "organization": { | 35 | "organization": { | ||
| 36 | "approval_status": "approved", | 36 | "approval_status": "approved", | ||
| 37 | "created": "2022-04-04T21:47:19.122959", | 37 | "created": "2022-04-04T21:47:19.122959", | ||
| 38 | "description": "", | 38 | "description": "", | ||
| 39 | "id": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | 39 | "id": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | ||
| 40 | "image_url": | 40 | "image_url": | ||
| 41 | atlas.digitale-mrn.de/images/MRN_Logo_Dachmarke_farbig_kein_Text.png", | 41 | atlas.digitale-mrn.de/images/MRN_Logo_Dachmarke_farbig_kein_Text.png", | ||
| 42 | "is_organization": true, | 42 | "is_organization": true, | ||
| 43 | "name": "metropolregion-rhein-neckar", | 43 | "name": "metropolregion-rhein-neckar", | ||
| 44 | "state": "active", | 44 | "state": "active", | ||
| 45 | "title": "Metropolregion Rhein-Neckar", | 45 | "title": "Metropolregion Rhein-Neckar", | ||
| 46 | "type": "organization" | 46 | "type": "organization" | ||
| 47 | }, | 47 | }, | ||
| 48 | "owner_org": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | 48 | "owner_org": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | ||
| 49 | "private": false, | 49 | "private": false, | ||
| 50 | "relationships_as_object": [], | 50 | "relationships_as_object": [], | ||
| 51 | "relationships_as_subject": [], | 51 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 52 | "resources": [ | 52 | "resources": [ | ||
| 53 | { | 53 | { | ||
| 54 | "cache_last_updated": null, | 54 | "cache_last_updated": null, | ||
| 55 | "cache_url": null, | 55 | "cache_url": null, | ||
| 56 | "created": "2025-07-01T13:59:45.396441", | 56 | "created": "2025-07-01T13:59:45.396441", | ||
| 57 | "datastore_active": false, | 57 | "datastore_active": false, | ||
| 58 | "description": null, | 58 | "description": null, | ||
| 59 | "format": "WMS", | 59 | "format": "WMS", | ||
| 60 | "hash": "", | 60 | "hash": "", | ||
| 61 | "id": "5619981e-43a4-41e1-be6e-69a439d549f6", | 61 | "id": "5619981e-43a4-41e1-be6e-69a439d549f6", | ||
| 62 | "last_modified": null, | 62 | "last_modified": null, | ||
| 63 | "metadata_modified": "2025-07-01T13:59:45.857278", | 63 | "metadata_modified": "2025-07-01T13:59:45.857278", | ||
| 64 | "mimetype": null, | 64 | "mimetype": null, | ||
| 65 | "mimetype_inner": null, | 65 | "mimetype_inner": null, | ||
| 66 | "name": "WMS", | 66 | "name": "WMS", | ||
| 67 | "package_id": "522b7a9e-00b6-4f61-8d10-a81977914fee", | 67 | "package_id": "522b7a9e-00b6-4f61-8d10-a81977914fee", | ||
| 68 | "position": 0, | 68 | "position": 0, | ||
| 69 | "resource_type": null, | 69 | "resource_type": null, | ||
| 70 | "size": null, | 70 | "size": null, | ||
| 71 | "state": "active", | 71 | "state": "active", | ||
| 72 | "url": | 72 | "url": | ||
| 73 | _bis_unter_6_jahre_in_prozent_kreis_4326/wms?request=GetCapabilities", | 73 | _bis_unter_6_jahre_in_prozent_kreis_4326/wms?request=GetCapabilities", | ||
| 74 | "url_type": null | 74 | "url_type": null | ||
| 75 | }, | 75 | }, | ||
| 76 | { | 76 | { | ||
| 77 | "cache_last_updated": null, | 77 | "cache_last_updated": null, | ||
| 78 | "cache_url": null, | 78 | "cache_url": null, | ||
| 79 | "created": "2025-07-01T13:59:45.872479", | 79 | "created": "2025-07-01T13:59:45.872479", | ||
| 80 | "datastore_active": false, | 80 | "datastore_active": false, | ||
| 81 | "description": null, | 81 | "description": null, | ||
| 82 | "format": "GeoJSON", | 82 | "format": "GeoJSON", | ||
| 83 | "hash": "", | 83 | "hash": "", | ||
| 84 | "id": "e9813049-ebd5-4337-9132-2f75514c2f3b", | 84 | "id": "e9813049-ebd5-4337-9132-2f75514c2f3b", | ||
| 85 | "last_modified": null, | 85 | "last_modified": null, | ||
| n | 86 | "metadata_modified": "2025-07-01T13:59:45.857987", | n | 86 | "metadata_modified": "2025-07-01T13:59:46.407906", |
| 87 | "mimetype": null, | 87 | "mimetype": null, | ||
| 88 | "mimetype_inner": null, | 88 | "mimetype_inner": null, | ||
| 89 | "name": "GeoJSON", | 89 | "name": "GeoJSON", | ||
| 90 | "package_id": "522b7a9e-00b6-4f61-8d10-a81977914fee", | 90 | "package_id": "522b7a9e-00b6-4f61-8d10-a81977914fee", | ||
| 91 | "position": 1, | 91 | "position": 1, | ||
| 92 | "resource_type": null, | 92 | "resource_type": null, | ||
| 93 | "size": null, | 93 | "size": null, | ||
| 94 | "state": "active", | 94 | "state": "active", | ||
| 95 | "url": | 95 | "url": | ||
| 96 | _unter_6_jahre_in_prozent_kreis_4326&outputFormat=application%2Fjson", | 96 | _unter_6_jahre_in_prozent_kreis_4326&outputFormat=application%2Fjson", | ||
| t | t | 97 | "url_type": null | ||
| 98 | }, | ||||
| 99 | { | ||||
| 100 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 101 | "cache_url": null, | ||||
| 102 | "created": "2025-07-01T13:59:46.428558", | ||||
| 103 | "datastore_active": false, | ||||
| 104 | "description": null, | ||||
| 105 | "format": "GPKG", | ||||
| 106 | "hash": "", | ||||
| 107 | "id": "5a9dd9ff-3801-47df-88fc-5e766e59b798", | ||||
| 108 | "last_modified": null, | ||||
| 109 | "metadata_modified": "2025-07-01T13:59:46.408491", | ||||
| 110 | "mimetype": null, | ||||
| 111 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 112 | "name": "GPKG", | ||||
| 113 | "package_id": "522b7a9e-00b6-4f61-8d10-a81977914fee", | ||||
| 114 | "position": 2, | ||||
| 115 | "resource_type": null, | ||||
| 116 | "size": null, | ||||
| 117 | "state": "active", | ||||
| 118 | "url": | ||||
| 119 | nter_6_jahre_in_prozent_kreis_4326&outputFormat=application%2Fx-gpkg", | ||||
| 97 | "url_type": null | 120 | "url_type": null | ||
| 98 | } | 121 | } | ||
| 99 | ], | 122 | ], | ||
| 100 | "state": "active", | 123 | "state": "active", | ||
| 101 | "tags": [ | 124 | "tags": [ | ||
| 102 | { | 125 | { | ||
| 103 | "display_name": "Kinderbetreuung", | 126 | "display_name": "Kinderbetreuung", | ||
| 104 | "id": "8a958207-6c64-4c5b-93dc-fb29105046a2", | 127 | "id": "8a958207-6c64-4c5b-93dc-fb29105046a2", | ||
| 105 | "name": "Kinderbetreuung", | 128 | "name": "Kinderbetreuung", | ||
| 106 | "state": "active", | 129 | "state": "active", | ||
| 107 | "vocabulary_id": null | 130 | "vocabulary_id": null | ||
| 108 | }, | 131 | }, | ||
| 109 | { | 132 | { | ||
| 110 | "display_name": "Soziales", | 133 | "display_name": "Soziales", | ||
| 111 | "id": "f71cb66b-87e0-4b87-b9e4-52ecc5dd045d", | 134 | "id": "f71cb66b-87e0-4b87-b9e4-52ecc5dd045d", | ||
| 112 | "name": "Soziales", | 135 | "name": "Soziales", | ||
| 113 | "state": "active", | 136 | "state": "active", | ||
| 114 | "vocabulary_id": null | 137 | "vocabulary_id": null | ||
| 115 | } | 138 | } | ||
| 116 | ], | 139 | ], | ||
| 117 | "title": "Betreuungsquote Kinder 3 bis unter 6 Jahre in %, | 140 | "title": "Betreuungsquote Kinder 3 bis unter 6 Jahre in %, | ||
| 118 | Kreisebene", | 141 | Kreisebene", | ||
| 119 | "type": "dataset", | 142 | "type": "dataset", | ||
| 120 | "url": "Nicht vorhanden", | 143 | "url": "Nicht vorhanden", | ||
| 121 | "version": "" | 144 | "version": "" | ||
| 122 | } | 145 | } |
