Änderungen
Auf 1. Juli 2025 um 17:37:51 MESZ,
- 
  
Ressource CSV gelöscht von SGB II-Quote in %, Kreisebene
 
              
    | f | 1 | { | f | 1 | { | 
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "e7a68485-fadf-4233-a850-9856b293758d", | 4 | "creator_user_id": "e7a68485-fadf-4233-a850-9856b293758d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Jahr", | 7 | "key": "Jahr", | ||
| 8 | "value": "2015-2023" | 8 | "value": "2015-2023" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "dcat-ap-theme", | 11 | "key": "dcat-ap-theme", | ||
| 12 | "value": " | 12 | "value": " | ||
| 13 | http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON" | 13 | http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "source", | 16 | "key": "source", | ||
| 17 | "value": "Agentur f\u00fcr Arbeit" | 17 | "value": "Agentur f\u00fcr Arbeit" | ||
| 18 | } | 18 | } | ||
| 19 | ], | 19 | ], | ||
| 20 | "groups": [], | 20 | "groups": [], | ||
| 21 | "id": "23e2ee3c-fae6-43cf-87f0-274b137a57cd", | 21 | "id": "23e2ee3c-fae6-43cf-87f0-274b137a57cd", | ||
| 22 | "isopen": false, | 22 | "isopen": false, | ||
| 23 | "license_id": "dl-by-de/2.0", | 23 | "license_id": "dl-by-de/2.0", | ||
| 24 | "license_title": "Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0", | 24 | "license_title": "Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0", | ||
| 25 | "license_url": "https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0", | 25 | "license_url": "https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0", | ||
| 26 | "maintainer": "", | 26 | "maintainer": "", | ||
| 27 | "maintainer_email": "", | 27 | "maintainer_email": "", | ||
| 28 | "metadata_created": "2022-04-05T12:06:34.414695", | 28 | "metadata_created": "2022-04-05T12:06:34.414695", | ||
| n | 29 | "metadata_modified": "2025-07-01T15:37:51.186327", | n | 29 | "metadata_modified": "2025-07-01T15:37:51.637866", | 
| 30 | "name": "sgb_ii_quote_in_prozent_kreis", | 30 | "name": "sgb_ii_quote_in_prozent_kreis", | ||
| 31 | "notes": "Dargestellt ist der jeweilige | 31 | "notes": "Dargestellt ist der jeweilige | ||
| 32 | Jahresdurchschnittswert.\r\n\r\nDie SGB-II-Quote bezeichnet den | 32 | Jahresdurchschnittswert.\r\n\r\nDie SGB-II-Quote bezeichnet den | ||
| 33 | prozentualen Anteil der Leistungsberechtigten (LB) an der | 33 | prozentualen Anteil der Leistungsberechtigten (LB) an der | ||
| 34 | Bev\u00f6lkerung unter der Altersgrenze nach \u00a77a SGB | 34 | Bev\u00f6lkerung unter der Altersgrenze nach \u00a77a SGB | ||
| 35 | II.\r\n\r\nAls Leistungsberechtigte (LB) werden Personen in | 35 | II.\r\n\r\nAls Leistungsberechtigte (LB) werden Personen in | ||
| 36 | Bedarfsgemeinschaften verstanden, die einen Anspruch auf Leistungen | 36 | Bedarfsgemeinschaften verstanden, die einen Anspruch auf Leistungen | ||
| 37 | zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II haben. | 37 | zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II haben. | ||
| 38 | Leistungsberechtigte lassen sich unterscheiden nach | 38 | Leistungsberechtigte lassen sich unterscheiden nach | ||
| 39 | Regelleistungsberechtigten (RLB) und sonstigen Leistungsberechtigten | 39 | Regelleistungsberechtigten (RLB) und sonstigen Leistungsberechtigten | ||
| 40 | (SLB).", | 40 | (SLB).", | ||
| n | 41 | "num_resources": 1, | n | 41 | "num_resources": 0, | 
| 42 | "num_tags": 2, | 42 | "num_tags": 2, | ||
| 43 | "organization": { | 43 | "organization": { | ||
| 44 | "approval_status": "approved", | 44 | "approval_status": "approved", | ||
| 45 | "created": "2022-04-04T21:47:19.122959", | 45 | "created": "2022-04-04T21:47:19.122959", | ||
| 46 | "description": "", | 46 | "description": "", | ||
| 47 | "id": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | 47 | "id": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | ||
| 48 | "image_url": | 48 | "image_url": | ||
| 49 | atlas.digitale-mrn.de/images/MRN_Logo_Dachmarke_farbig_kein_Text.png", | 49 | atlas.digitale-mrn.de/images/MRN_Logo_Dachmarke_farbig_kein_Text.png", | ||
| 50 | "is_organization": true, | 50 | "is_organization": true, | ||
| 51 | "name": "metropolregion-rhein-neckar", | 51 | "name": "metropolregion-rhein-neckar", | ||
| 52 | "state": "active", | 52 | "state": "active", | ||
| 53 | "title": "Metropolregion Rhein-Neckar", | 53 | "title": "Metropolregion Rhein-Neckar", | ||
| 54 | "type": "organization" | 54 | "type": "organization" | ||
| 55 | }, | 55 | }, | ||
| 56 | "owner_org": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | 56 | "owner_org": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | ||
| 57 | "private": false, | 57 | "private": false, | ||
| 58 | "relationships_as_object": [], | 58 | "relationships_as_object": [], | ||
| 59 | "relationships_as_subject": [], | 59 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 60 | "resources": [ | t | 60 | "resources": [], | 
| 61 | { | ||||
| 62 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 63 | "cache_url": null, | ||||
| 64 | "created": "2025-07-01T14:04:52.034774", | ||||
| 65 | "datastore_active": false, | ||||
| 66 | "description": null, | ||||
| 67 | "format": "CSV", | ||||
| 68 | "hash": "", | ||||
| 69 | "id": "a00b5fef-1fb7-4c14-9f94-c400d14ad268", | ||||
| 70 | "last_modified": null, | ||||
| 71 | "metadata_modified": "2025-07-01T14:04:52.768327", | ||||
| 72 | "mimetype": null, | ||||
| 73 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 74 | "name": "CSV", | ||||
| 75 | "package_id": "23e2ee3c-fae6-43cf-87f0-274b137a57cd", | ||||
| 76 | "position": 0, | ||||
| 77 | "resource_type": null, | ||||
| 78 | "size": null, | ||||
| 79 | "state": "active", | ||||
| 80 | "url": | ||||
| 81 | ropolatlas%3AMRN_sgb_ii_quote_in_prozent_kreis_4326&outputFormat=csv", | ||||
| 82 | "url_type": null | ||||
| 83 | } | ||||
| 84 | ], | ||||
| 85 | "state": "active", | 61 | "state": "active", | ||
| 86 | "tags": [ | 62 | "tags": [ | ||
| 87 | { | 63 | { | ||
| 88 | "display_name": "Grundsicherung", | 64 | "display_name": "Grundsicherung", | ||
| 89 | "id": "2e4b3a30-005b-443a-86ff-25da7dea3bf9", | 65 | "id": "2e4b3a30-005b-443a-86ff-25da7dea3bf9", | ||
| 90 | "name": "Grundsicherung", | 66 | "name": "Grundsicherung", | ||
| 91 | "state": "active", | 67 | "state": "active", | ||
| 92 | "vocabulary_id": null | 68 | "vocabulary_id": null | ||
| 93 | }, | 69 | }, | ||
| 94 | { | 70 | { | ||
| 95 | "display_name": "Soziales", | 71 | "display_name": "Soziales", | ||
| 96 | "id": "f71cb66b-87e0-4b87-b9e4-52ecc5dd045d", | 72 | "id": "f71cb66b-87e0-4b87-b9e4-52ecc5dd045d", | ||
| 97 | "name": "Soziales", | 73 | "name": "Soziales", | ||
| 98 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 99 | "vocabulary_id": null | 75 | "vocabulary_id": null | ||
| 100 | } | 76 | } | ||
| 101 | ], | 77 | ], | ||
| 102 | "title": "SGB II-Quote in %, Kreisebene", | 78 | "title": "SGB II-Quote in %, Kreisebene", | ||
| 103 | "type": "dataset", | 79 | "type": "dataset", | ||
| 104 | "url": "", | 80 | "url": "", | ||
| 105 | "version": "" | 81 | "version": "" | ||
| 106 | } | 82 | } | 
