Änderungen
Auf 1. Juli 2025 um 14:59:37 MESZ,
-
Die neue Ressource GPKG wurde zu Anteil der Bevölkerung mit Grundsicherung im Alter an den Einwohnern 65 Jahre und älter, Kreisebene hinzugefügt
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "e7a68485-fadf-4233-a850-9856b293758d", | 4 | "creator_user_id": "e7a68485-fadf-4233-a850-9856b293758d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Jahr", | 7 | "key": "Jahr", | ||
| 8 | "value": "2015-2022" | 8 | "value": "2015-2022" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "dcat-ap-theme", | 11 | "key": "dcat-ap-theme", | ||
| 12 | "value": | 12 | "value": | ||
| 13 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI" | 13 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "source", | 16 | "key": "source", | ||
| 17 | "value": "Regionalstatistik, eigene Berechnung" | 17 | "value": "Regionalstatistik, eigene Berechnung" | ||
| 18 | } | 18 | } | ||
| 19 | ], | 19 | ], | ||
| 20 | "groups": [], | 20 | "groups": [], | ||
| 21 | "id": "5f6128d5-f893-470f-9e6a-8f9623c1ea7f", | 21 | "id": "5f6128d5-f893-470f-9e6a-8f9623c1ea7f", | ||
| 22 | "isopen": false, | 22 | "isopen": false, | ||
| 23 | "license_id": "dl-by-de/2.0", | 23 | "license_id": "dl-by-de/2.0", | ||
| 24 | "license_title": "Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0", | 24 | "license_title": "Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0", | ||
| 25 | "license_url": "https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0", | 25 | "license_url": "https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0", | ||
| 26 | "maintainer": "", | 26 | "maintainer": "", | ||
| 27 | "maintainer_email": "", | 27 | "maintainer_email": "", | ||
| 28 | "metadata_created": "2022-04-05T12:03:53.056438", | 28 | "metadata_created": "2022-04-05T12:03:53.056438", | ||
| n | 29 | "metadata_modified": "2025-07-01T12:59:36.819232", | n | 29 | "metadata_modified": "2025-07-01T12:59:37.332853", |
| 30 | "name": | 30 | "name": | ||
| 31 | grundsicherung_altersgrenze_an_einwohnern_aelter_65_in_prozent_kreis", | 31 | grundsicherung_altersgrenze_an_einwohnern_aelter_65_in_prozent_kreis", | ||
| 32 | "notes": " Verwendete Regionalstatistik-Tabellen: | 32 | "notes": " Verwendete Regionalstatistik-Tabellen: | ||
| 33 | tal.de/sites/default/files/2024-03/Regio-Stat-Katalog2024.pdf#page=22, | 33 | tal.de/sites/default/files/2024-03/Regio-Stat-Katalog2024.pdf#page=22, | ||
| 34 | al.de/sites/default/files/2024-03/Regio-Stat-Katalog2024.pdf#page=85", | 34 | al.de/sites/default/files/2024-03/Regio-Stat-Katalog2024.pdf#page=85", | ||
| n | 35 | "num_resources": 2, | n | 35 | "num_resources": 3, |
| 36 | "num_tags": 2, | 36 | "num_tags": 2, | ||
| 37 | "organization": { | 37 | "organization": { | ||
| 38 | "approval_status": "approved", | 38 | "approval_status": "approved", | ||
| 39 | "created": "2022-04-04T21:47:19.122959", | 39 | "created": "2022-04-04T21:47:19.122959", | ||
| 40 | "description": "", | 40 | "description": "", | ||
| 41 | "id": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | 41 | "id": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | ||
| 42 | "image_url": | 42 | "image_url": | ||
| 43 | atlas.digitale-mrn.de/images/MRN_Logo_Dachmarke_farbig_kein_Text.png", | 43 | atlas.digitale-mrn.de/images/MRN_Logo_Dachmarke_farbig_kein_Text.png", | ||
| 44 | "is_organization": true, | 44 | "is_organization": true, | ||
| 45 | "name": "metropolregion-rhein-neckar", | 45 | "name": "metropolregion-rhein-neckar", | ||
| 46 | "state": "active", | 46 | "state": "active", | ||
| 47 | "title": "Metropolregion Rhein-Neckar", | 47 | "title": "Metropolregion Rhein-Neckar", | ||
| 48 | "type": "organization" | 48 | "type": "organization" | ||
| 49 | }, | 49 | }, | ||
| 50 | "owner_org": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | 50 | "owner_org": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | ||
| 51 | "private": false, | 51 | "private": false, | ||
| 52 | "relationships_as_object": [], | 52 | "relationships_as_object": [], | ||
| 53 | "relationships_as_subject": [], | 53 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 54 | "resources": [ | 54 | "resources": [ | ||
| 55 | { | 55 | { | ||
| 56 | "cache_last_updated": null, | 56 | "cache_last_updated": null, | ||
| 57 | "cache_url": null, | 57 | "cache_url": null, | ||
| 58 | "created": "2025-07-01T12:59:36.348338", | 58 | "created": "2025-07-01T12:59:36.348338", | ||
| 59 | "datastore_active": false, | 59 | "datastore_active": false, | ||
| 60 | "description": null, | 60 | "description": null, | ||
| 61 | "format": "WMS", | 61 | "format": "WMS", | ||
| 62 | "hash": "", | 62 | "hash": "", | ||
| 63 | "id": "b6318fab-e09d-466d-82e4-04f779341ae4", | 63 | "id": "b6318fab-e09d-466d-82e4-04f779341ae4", | ||
| 64 | "last_modified": null, | 64 | "last_modified": null, | ||
| 65 | "metadata_modified": "2025-07-01T12:59:36.829268", | 65 | "metadata_modified": "2025-07-01T12:59:36.829268", | ||
| 66 | "mimetype": null, | 66 | "mimetype": null, | ||
| 67 | "mimetype_inner": null, | 67 | "mimetype_inner": null, | ||
| 68 | "name": "WMS", | 68 | "name": "WMS", | ||
| 69 | "package_id": "5f6128d5-f893-470f-9e6a-8f9623c1ea7f", | 69 | "package_id": "5f6128d5-f893-470f-9e6a-8f9623c1ea7f", | ||
| 70 | "position": 0, | 70 | "position": 0, | ||
| 71 | "resource_type": null, | 71 | "resource_type": null, | ||
| 72 | "size": null, | 72 | "size": null, | ||
| 73 | "state": "active", | 73 | "state": "active", | ||
| 74 | "url": | 74 | "url": | ||
| 75 | nwohnern_aelter_65_in_prozent_kreis_4326/wms?request=GetCapabilities", | 75 | nwohnern_aelter_65_in_prozent_kreis_4326/wms?request=GetCapabilities", | ||
| 76 | "url_type": null | 76 | "url_type": null | ||
| 77 | }, | 77 | }, | ||
| 78 | { | 78 | { | ||
| 79 | "cache_last_updated": null, | 79 | "cache_last_updated": null, | ||
| 80 | "cache_url": null, | 80 | "cache_url": null, | ||
| 81 | "created": "2025-07-01T12:59:36.841100", | 81 | "created": "2025-07-01T12:59:36.841100", | ||
| 82 | "datastore_active": false, | 82 | "datastore_active": false, | ||
| 83 | "description": null, | 83 | "description": null, | ||
| 84 | "format": "GeoJSON", | 84 | "format": "GeoJSON", | ||
| 85 | "hash": "", | 85 | "hash": "", | ||
| 86 | "id": "87f7b61a-0289-47ff-9497-56ff26dffc6a", | 86 | "id": "87f7b61a-0289-47ff-9497-56ff26dffc6a", | ||
| 87 | "last_modified": null, | 87 | "last_modified": null, | ||
| n | 88 | "metadata_modified": "2025-07-01T12:59:36.829603", | n | 88 | "metadata_modified": "2025-07-01T12:59:37.344830", |
| 89 | "mimetype": null, | 89 | "mimetype": null, | ||
| 90 | "mimetype_inner": null, | 90 | "mimetype_inner": null, | ||
| 91 | "name": "GeoJSON", | 91 | "name": "GeoJSON", | ||
| 92 | "package_id": "5f6128d5-f893-470f-9e6a-8f9623c1ea7f", | 92 | "package_id": "5f6128d5-f893-470f-9e6a-8f9623c1ea7f", | ||
| 93 | "position": 1, | 93 | "position": 1, | ||
| 94 | "resource_type": null, | 94 | "resource_type": null, | ||
| 95 | "size": null, | 95 | "size": null, | ||
| 96 | "state": "active", | 96 | "state": "active", | ||
| 97 | "url": | 97 | "url": | ||
| 98 | nern_aelter_65_in_prozent_kreis_4326&outputFormat=application%2Fjson", | 98 | nern_aelter_65_in_prozent_kreis_4326&outputFormat=application%2Fjson", | ||
| t | t | 99 | "url_type": null | ||
| 100 | }, | ||||
| 101 | { | ||||
| 102 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 103 | "cache_url": null, | ||||
| 104 | "created": "2025-07-01T12:59:37.357809", | ||||
| 105 | "datastore_active": false, | ||||
| 106 | "description": null, | ||||
| 107 | "format": "GPKG", | ||||
| 108 | "hash": "", | ||||
| 109 | "id": "052456a8-681d-4ddd-b6ae-fed3503c5f0f", | ||||
| 110 | "last_modified": null, | ||||
| 111 | "metadata_modified": "2025-07-01T12:59:37.345127", | ||||
| 112 | "mimetype": null, | ||||
| 113 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 114 | "name": "GPKG", | ||||
| 115 | "package_id": "5f6128d5-f893-470f-9e6a-8f9623c1ea7f", | ||||
| 116 | "position": 2, | ||||
| 117 | "resource_type": null, | ||||
| 118 | "size": null, | ||||
| 119 | "state": "active", | ||||
| 120 | "url": | ||||
| 121 | rn_aelter_65_in_prozent_kreis_4326&outputFormat=application%2Fx-gpkg", | ||||
| 99 | "url_type": null | 122 | "url_type": null | ||
| 100 | } | 123 | } | ||
| 101 | ], | 124 | ], | ||
| 102 | "state": "active", | 125 | "state": "active", | ||
| 103 | "tags": [ | 126 | "tags": [ | ||
| 104 | { | 127 | { | ||
| 105 | "display_name": "Grundsicherung", | 128 | "display_name": "Grundsicherung", | ||
| 106 | "id": "2e4b3a30-005b-443a-86ff-25da7dea3bf9", | 129 | "id": "2e4b3a30-005b-443a-86ff-25da7dea3bf9", | ||
| 107 | "name": "Grundsicherung", | 130 | "name": "Grundsicherung", | ||
| 108 | "state": "active", | 131 | "state": "active", | ||
| 109 | "vocabulary_id": null | 132 | "vocabulary_id": null | ||
| 110 | }, | 133 | }, | ||
| 111 | { | 134 | { | ||
| 112 | "display_name": "Soziales", | 135 | "display_name": "Soziales", | ||
| 113 | "id": "f71cb66b-87e0-4b87-b9e4-52ecc5dd045d", | 136 | "id": "f71cb66b-87e0-4b87-b9e4-52ecc5dd045d", | ||
| 114 | "name": "Soziales", | 137 | "name": "Soziales", | ||
| 115 | "state": "active", | 138 | "state": "active", | ||
| 116 | "vocabulary_id": null | 139 | "vocabulary_id": null | ||
| 117 | } | 140 | } | ||
| 118 | ], | 141 | ], | ||
| 119 | "title": "Anteil der Bev\u00f6lkerung mit Grundsicherung im Alter an | 142 | "title": "Anteil der Bev\u00f6lkerung mit Grundsicherung im Alter an | ||
| 120 | den Einwohnern 65 Jahre und \u00e4lter, Kreisebene", | 143 | den Einwohnern 65 Jahre und \u00e4lter, Kreisebene", | ||
| 121 | "type": "dataset", | 144 | "type": "dataset", | ||
| 122 | "url": "Nicht vorhanden", | 145 | "url": "Nicht vorhanden", | ||
| 123 | "version": "" | 146 | "version": "" | ||
| 124 | } | 147 | } |
