Änderungen
Auf 24. Oktober 2023 um 13:33:31 MESZ,
-
Keine Felder wurden aktualisiert. Bitte Metadaten-Änderung ansehen für Details
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "e7a68485-fadf-4233-a850-9856b293758d", | 4 | "creator_user_id": "e7a68485-fadf-4233-a850-9856b293758d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Jahr", | 7 | "key": "Jahr", | ||
| 8 | "value": "2023" | 8 | "value": "2023" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "dcat-ap-theme", | 11 | "key": "dcat-ap-theme", | ||
| 12 | "value": | 12 | "value": | ||
| 13 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN" | 13 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "source", | 16 | "key": "source", | ||
| 17 | "value": "goingElectric, Lades\u00e4ulenregister" | 17 | "value": "goingElectric, Lades\u00e4ulenregister" | ||
| 18 | } | 18 | } | ||
| 19 | ], | 19 | ], | ||
| 20 | "groups": [], | 20 | "groups": [], | ||
| 21 | "id": "8ed5614d-57df-4b77-b898-a9e6b7ad7eef", | 21 | "id": "8ed5614d-57df-4b77-b898-a9e6b7ad7eef", | ||
| 22 | "isopen": false, | 22 | "isopen": false, | ||
| 23 | "license_id": "other-closed", | 23 | "license_id": "other-closed", | ||
| 24 | "license_title": "Andere geschlossene Lizenz", | 24 | "license_title": "Andere geschlossene Lizenz", | ||
| 25 | "maintainer": "", | 25 | "maintainer": "", | ||
| 26 | "maintainer_email": "", | 26 | "maintainer_email": "", | ||
| 27 | "metadata_created": "2022-04-05T12:05:27.776161", | 27 | "metadata_created": "2022-04-05T12:05:27.776161", | ||
| n | 28 | "metadata_modified": "2023-10-23T23:33:32.413022", | n | 28 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:33:31.740648", |
| 29 | "name": "ladesaeulen_standorte_fast", | 29 | "name": "ladesaeulen_standorte_fast", | ||
| 30 | "notes": "Ladestationen mit Anschl\u00fcssen \u00fcber 50 | 30 | "notes": "Ladestationen mit Anschl\u00fcssen \u00fcber 50 | ||
| 31 | kw\r\n\r\n", | 31 | kw\r\n\r\n", | ||
| 32 | "num_resources": 1, | 32 | "num_resources": 1, | ||
| 33 | "num_tags": 0, | 33 | "num_tags": 0, | ||
| 34 | "organization": { | 34 | "organization": { | ||
| 35 | "approval_status": "approved", | 35 | "approval_status": "approved", | ||
| 36 | "created": "2022-04-04T21:47:19.122959", | 36 | "created": "2022-04-04T21:47:19.122959", | ||
| 37 | "description": "", | 37 | "description": "", | ||
| 38 | "id": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | 38 | "id": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | ||
| 39 | "image_url": | 39 | "image_url": | ||
| 40 | atlas.digitale-mrn.de/images/MRN_Logo_Dachmarke_farbig_kein_Text.png", | 40 | atlas.digitale-mrn.de/images/MRN_Logo_Dachmarke_farbig_kein_Text.png", | ||
| 41 | "is_organization": true, | 41 | "is_organization": true, | ||
| 42 | "name": "metropolregion-rhein-neckar", | 42 | "name": "metropolregion-rhein-neckar", | ||
| 43 | "state": "active", | 43 | "state": "active", | ||
| 44 | "title": "Metropolregion Rhein-Neckar", | 44 | "title": "Metropolregion Rhein-Neckar", | ||
| 45 | "type": "organization" | 45 | "type": "organization" | ||
| 46 | }, | 46 | }, | ||
| 47 | "owner_org": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | 47 | "owner_org": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | ||
| 48 | "private": false, | 48 | "private": false, | ||
| 49 | "relationships_as_object": [], | 49 | "relationships_as_object": [], | ||
| 50 | "relationships_as_subject": [], | 50 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 51 | "resources": [ | 51 | "resources": [ | ||
| 52 | { | 52 | { | ||
| 53 | "cache_last_updated": null, | 53 | "cache_last_updated": null, | ||
| 54 | "cache_url": null, | 54 | "cache_url": null, | ||
| 55 | "created": "2021-04-19T16:28:49.847648", | 55 | "created": "2021-04-19T16:28:49.847648", | ||
| 56 | "datastore_active": false, | 56 | "datastore_active": false, | ||
| 57 | "description": "", | 57 | "description": "", | ||
| 58 | "format": "WMS", | 58 | "format": "WMS", | ||
| 59 | "hash": "", | 59 | "hash": "", | ||
| 60 | "id": "79f2ba4d-0011-4a3a-b421-182a46ea870a", | 60 | "id": "79f2ba4d-0011-4a3a-b421-182a46ea870a", | ||
| t | 61 | "last_modified": "2023-10-23T00:00:00", | t | 61 | "last_modified": "2023-10-24T00:00:00", |
| 62 | "metadata_modified": "2023-10-23T11:33:31.664743", | 62 | "metadata_modified": "2023-10-24T11:33:31.753367", | ||
| 63 | "mimetype": null, | 63 | "mimetype": null, | ||
| 64 | "mimetype_inner": null, | 64 | "mimetype_inner": null, | ||
| 65 | "name": "WMS", | 65 | "name": "WMS", | ||
| 66 | "package_id": "8ed5614d-57df-4b77-b898-a9e6b7ad7eef", | 66 | "package_id": "8ed5614d-57df-4b77-b898-a9e6b7ad7eef", | ||
| 67 | "position": 0, | 67 | "position": 0, | ||
| 68 | "resource_type": null, | 68 | "resource_type": null, | ||
| 69 | "size": null, | 69 | "size": null, | ||
| 70 | "state": "active", | 70 | "state": "active", | ||
| 71 | "url": | 71 | "url": | ||
| 72 | gister_GoingElectric_Car_fast_4326_Point/wms?request=GetCapabilities", | 72 | gister_GoingElectric_Car_fast_4326_Point/wms?request=GetCapabilities", | ||
| 73 | "url_type": null | 73 | "url_type": null | ||
| 74 | } | 74 | } | ||
| 75 | ], | 75 | ], | ||
| 76 | "state": "active", | 76 | "state": "active", | ||
| 77 | "tags": [], | 77 | "tags": [], | ||
| 78 | "title": "Standorte der \u00f6ffentlichen Lades\u00e4ulen: | 78 | "title": "Standorte der \u00f6ffentlichen Lades\u00e4ulen: | ||
| 79 | Fastcharger", | 79 | Fastcharger", | ||
| 80 | "type": "dataset", | 80 | "type": "dataset", | ||
| 81 | "url": "Nicht vorhanden", | 81 | "url": "Nicht vorhanden", | ||
| 82 | "version": "" | 82 | "version": "" | ||
| 83 | } | 83 | } |
