Änderungen
Auf 1. Juli 2025 um 16:04:43 MESZ,
-
Ressource GPKG gelöscht von Anteil der Pflegebedürftigen in stationärer Pflege an den Pflegebedürftigen, Kreisebene
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "e7a68485-fadf-4233-a850-9856b293758d", | 4 | "creator_user_id": "e7a68485-fadf-4233-a850-9856b293758d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Jahr", | 7 | "key": "Jahr", | ||
| 8 | "value": "2009-2021" | 8 | "value": "2009-2021" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "dcat-ap-theme", | 11 | "key": "dcat-ap-theme", | ||
| 12 | "value": | 12 | "value": | ||
| 13 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI" | 13 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "source", | 16 | "key": "source", | ||
| 17 | "value": "Regionalstatistik, eigene Berechnung" | 17 | "value": "Regionalstatistik, eigene Berechnung" | ||
| 18 | } | 18 | } | ||
| 19 | ], | 19 | ], | ||
| 20 | "groups": [], | 20 | "groups": [], | ||
| 21 | "id": "d170db90-3b7c-485c-b9c2-dacd3d58c263", | 21 | "id": "d170db90-3b7c-485c-b9c2-dacd3d58c263", | ||
| 22 | "isopen": false, | 22 | "isopen": false, | ||
| 23 | "license_id": "dl-by-de/2.0", | 23 | "license_id": "dl-by-de/2.0", | ||
| 24 | "license_title": "Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0", | 24 | "license_title": "Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0", | ||
| 25 | "license_url": "https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0", | 25 | "license_url": "https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0", | ||
| 26 | "maintainer": "", | 26 | "maintainer": "", | ||
| 27 | "maintainer_email": "", | 27 | "maintainer_email": "", | ||
| 28 | "metadata_created": "2022-04-05T12:03:56.211558", | 28 | "metadata_created": "2022-04-05T12:03:56.211558", | ||
| n | 29 | "metadata_modified": "2025-07-01T14:04:43.307247", | n | 29 | "metadata_modified": "2025-07-01T14:04:43.718751", |
| 30 | "name": | 30 | "name": | ||
| 31 | _pflegebeduerftige_stationaer_an_pflegebeduerftigen_in_prozent_kreis", | 31 | _pflegebeduerftige_stationaer_an_pflegebeduerftigen_in_prozent_kreis", | ||
| 32 | "notes": " Verwendete Regionalstatistik-Tabelle: | 32 | "notes": " Verwendete Regionalstatistik-Tabelle: | ||
| 33 | al.de/sites/default/files/2024-03/Regio-Stat-Katalog2024.pdf#page=90", | 33 | al.de/sites/default/files/2024-03/Regio-Stat-Katalog2024.pdf#page=90", | ||
| n | 34 | "num_resources": 2, | n | 34 | "num_resources": 1, |
| 35 | "num_tags": 2, | 35 | "num_tags": 2, | ||
| 36 | "organization": { | 36 | "organization": { | ||
| 37 | "approval_status": "approved", | 37 | "approval_status": "approved", | ||
| 38 | "created": "2022-04-04T21:47:19.122959", | 38 | "created": "2022-04-04T21:47:19.122959", | ||
| 39 | "description": "", | 39 | "description": "", | ||
| 40 | "id": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | 40 | "id": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | ||
| 41 | "image_url": | 41 | "image_url": | ||
| 42 | atlas.digitale-mrn.de/images/MRN_Logo_Dachmarke_farbig_kein_Text.png", | 42 | atlas.digitale-mrn.de/images/MRN_Logo_Dachmarke_farbig_kein_Text.png", | ||
| 43 | "is_organization": true, | 43 | "is_organization": true, | ||
| 44 | "name": "metropolregion-rhein-neckar", | 44 | "name": "metropolregion-rhein-neckar", | ||
| 45 | "state": "active", | 45 | "state": "active", | ||
| 46 | "title": "Metropolregion Rhein-Neckar", | 46 | "title": "Metropolregion Rhein-Neckar", | ||
| 47 | "type": "organization" | 47 | "type": "organization" | ||
| 48 | }, | 48 | }, | ||
| 49 | "owner_org": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | 49 | "owner_org": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | ||
| 50 | "private": false, | 50 | "private": false, | ||
| 51 | "relationships_as_object": [], | 51 | "relationships_as_object": [], | ||
| 52 | "relationships_as_subject": [], | 52 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 53 | "resources": [ | 53 | "resources": [ | ||
| 54 | { | 54 | { | ||
| 55 | "cache_last_updated": null, | 55 | "cache_last_updated": null, | ||
| 56 | "cache_url": null, | 56 | "cache_url": null, | ||
| n | 57 | "created": "2025-07-01T12:59:55.234836", | n | ||
| 58 | "datastore_active": false, | ||||
| 59 | "description": null, | ||||
| 60 | "format": "GPKG", | ||||
| 61 | "hash": "", | ||||
| 62 | "id": "caadb3d9-37da-4dba-b71c-2bb75a41cffb", | ||||
| 63 | "last_modified": null, | ||||
| 64 | "metadata_modified": "2025-07-01T12:59:55.774713", | ||||
| 65 | "mimetype": null, | ||||
| 66 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 67 | "name": "GPKG", | ||||
| 68 | "package_id": "d170db90-3b7c-485c-b9c2-dacd3d58c263", | ||||
| 69 | "position": 0, | ||||
| 70 | "resource_type": null, | ||||
| 71 | "size": null, | ||||
| 72 | "state": "active", | ||||
| 73 | "url": | ||||
| 74 | beduerftigen_in_prozent_kreis_4326&outputFormat=application%2Fx-gpkg", | ||||
| 75 | "url_type": null | ||||
| 76 | }, | ||||
| 77 | { | ||||
| 78 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 79 | "cache_url": null, | ||||
| 80 | "created": "2025-07-01T12:59:55.786962", | 57 | "created": "2025-07-01T12:59:55.786962", | ||
| 81 | "datastore_active": false, | 58 | "datastore_active": false, | ||
| 82 | "description": null, | 59 | "description": null, | ||
| 83 | "format": "CSV", | 60 | "format": "CSV", | ||
| 84 | "hash": "", | 61 | "hash": "", | ||
| 85 | "id": "9673244f-f10b-457f-8449-4897955abdf6", | 62 | "id": "9673244f-f10b-457f-8449-4897955abdf6", | ||
| 86 | "last_modified": null, | 63 | "last_modified": null, | ||
| 87 | "metadata_modified": "2025-07-01T12:59:56.485582", | 64 | "metadata_modified": "2025-07-01T12:59:56.485582", | ||
| 88 | "mimetype": null, | 65 | "mimetype": null, | ||
| 89 | "mimetype_inner": null, | 66 | "mimetype_inner": null, | ||
| 90 | "name": "CSV", | 67 | "name": "CSV", | ||
| 91 | "package_id": "d170db90-3b7c-485c-b9c2-dacd3d58c263", | 68 | "package_id": "d170db90-3b7c-485c-b9c2-dacd3d58c263", | ||
| t | 92 | "position": 1, | t | 69 | "position": 0, |
| 93 | "resource_type": null, | 70 | "resource_type": null, | ||
| 94 | "size": null, | 71 | "size": null, | ||
| 95 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 96 | "url": | 73 | "url": | ||
| 97 | tionaer_an_pflegebeduerftigen_in_prozent_kreis_4326&outputFormat=csv", | 74 | tionaer_an_pflegebeduerftigen_in_prozent_kreis_4326&outputFormat=csv", | ||
| 98 | "url_type": null | 75 | "url_type": null | ||
| 99 | } | 76 | } | ||
| 100 | ], | 77 | ], | ||
| 101 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 102 | "tags": [ | 79 | "tags": [ | ||
| 103 | { | 80 | { | ||
| 104 | "display_name": "Pflege", | 81 | "display_name": "Pflege", | ||
| 105 | "id": "8667f4e2-697c-44a6-9382-41ff2415b5a1", | 82 | "id": "8667f4e2-697c-44a6-9382-41ff2415b5a1", | ||
| 106 | "name": "Pflege", | 83 | "name": "Pflege", | ||
| 107 | "state": "active", | 84 | "state": "active", | ||
| 108 | "vocabulary_id": null | 85 | "vocabulary_id": null | ||
| 109 | }, | 86 | }, | ||
| 110 | { | 87 | { | ||
| 111 | "display_name": "Soziales", | 88 | "display_name": "Soziales", | ||
| 112 | "id": "f71cb66b-87e0-4b87-b9e4-52ecc5dd045d", | 89 | "id": "f71cb66b-87e0-4b87-b9e4-52ecc5dd045d", | ||
| 113 | "name": "Soziales", | 90 | "name": "Soziales", | ||
| 114 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 115 | "vocabulary_id": null | 92 | "vocabulary_id": null | ||
| 116 | } | 93 | } | ||
| 117 | ], | 94 | ], | ||
| 118 | "title": "Anteil der Pflegebed\u00fcrftigen in station\u00e4rer | 95 | "title": "Anteil der Pflegebed\u00fcrftigen in station\u00e4rer | ||
| 119 | Pflege an den Pflegebed\u00fcrftigen, Kreisebene", | 96 | Pflege an den Pflegebed\u00fcrftigen, Kreisebene", | ||
| 120 | "type": "dataset", | 97 | "type": "dataset", | ||
| 121 | "url": "Nicht vorhanden", | 98 | "url": "Nicht vorhanden", | ||
| 122 | "version": "" | 99 | "version": "" | ||
| 123 | } | 100 | } |
