Änderungen
Auf 1. Juli 2025 um 17:33:15 MESZ,
-
Ressource CSV gelöscht von Autos pro 1000 Einwohner, Gemeindeebene
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "e7a68485-fadf-4233-a850-9856b293758d", | 4 | "creator_user_id": "e7a68485-fadf-4233-a850-9856b293758d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Jahr", | 7 | "key": "Jahr", | ||
| 8 | "value": "2018-2022" | 8 | "value": "2018-2022" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "dcat-ap-theme", | 11 | "key": "dcat-ap-theme", | ||
| 12 | "value": | 12 | "value": | ||
| 13 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN" | 13 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "source", | 16 | "key": "source", | ||
| 17 | "value": "Kraftfahrt-Bundesamt; Regionaldatenbank | 17 | "value": "Kraftfahrt-Bundesamt; Regionaldatenbank | ||
| 18 | (Einwohnerzahlen)" | 18 | (Einwohnerzahlen)" | ||
| 19 | } | 19 | } | ||
| 20 | ], | 20 | ], | ||
| 21 | "groups": [], | 21 | "groups": [], | ||
| 22 | "id": "6bf0700d-ceb4-4737-8b0c-6259e89a7d1b", | 22 | "id": "6bf0700d-ceb4-4737-8b0c-6259e89a7d1b", | ||
| 23 | "isopen": false, | 23 | "isopen": false, | ||
| 24 | "license_id": "dl-by-de/2.0", | 24 | "license_id": "dl-by-de/2.0", | ||
| 25 | "license_title": "Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0", | 25 | "license_title": "Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0", | ||
| 26 | "license_url": "https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0", | 26 | "license_url": "https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0", | ||
| 27 | "maintainer": "", | 27 | "maintainer": "", | ||
| 28 | "maintainer_email": "", | 28 | "maintainer_email": "", | ||
| 29 | "metadata_created": "2024-07-03T11:20:41.053286", | 29 | "metadata_created": "2024-07-03T11:20:41.053286", | ||
| n | 30 | "metadata_modified": "2025-07-01T15:33:15.345167", | n | 30 | "metadata_modified": "2025-07-01T15:33:15.826780", |
| 31 | "name": "pkws_je_1000_einwohner_gemeinde", | 31 | "name": "pkws_je_1000_einwohner_gemeinde", | ||
| 32 | "notes": "Informationen unter: | 32 | "notes": "Informationen unter: | ||
| 33 | /DE/Service/Glossar/glossar_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=28#page=4 | 33 | /DE/Service/Glossar/glossar_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=28#page=4 | ||
| 34 | Verwendete Regionalstatistik-Tabelle: | 34 | Verwendete Regionalstatistik-Tabelle: | ||
| 35 | al.de/sites/default/files/2024-03/Regio-Stat-Katalog2024.pdf#page=19", | 35 | al.de/sites/default/files/2024-03/Regio-Stat-Katalog2024.pdf#page=19", | ||
| n | 36 | "num_resources": 1, | n | 36 | "num_resources": 0, |
| 37 | "num_tags": 2, | 37 | "num_tags": 2, | ||
| 38 | "organization": { | 38 | "organization": { | ||
| 39 | "approval_status": "approved", | 39 | "approval_status": "approved", | ||
| 40 | "created": "2022-04-04T21:47:19.122959", | 40 | "created": "2022-04-04T21:47:19.122959", | ||
| 41 | "description": "", | 41 | "description": "", | ||
| 42 | "id": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | 42 | "id": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | ||
| 43 | "image_url": | 43 | "image_url": | ||
| 44 | atlas.digitale-mrn.de/images/MRN_Logo_Dachmarke_farbig_kein_Text.png", | 44 | atlas.digitale-mrn.de/images/MRN_Logo_Dachmarke_farbig_kein_Text.png", | ||
| 45 | "is_organization": true, | 45 | "is_organization": true, | ||
| 46 | "name": "metropolregion-rhein-neckar", | 46 | "name": "metropolregion-rhein-neckar", | ||
| 47 | "state": "active", | 47 | "state": "active", | ||
| 48 | "title": "Metropolregion Rhein-Neckar", | 48 | "title": "Metropolregion Rhein-Neckar", | ||
| 49 | "type": "organization" | 49 | "type": "organization" | ||
| 50 | }, | 50 | }, | ||
| 51 | "owner_org": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | 51 | "owner_org": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | ||
| 52 | "private": false, | 52 | "private": false, | ||
| 53 | "relationships_as_object": [], | 53 | "relationships_as_object": [], | ||
| 54 | "relationships_as_subject": [], | 54 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 55 | "resources": [ | t | 55 | "resources": [], |
| 56 | { | ||||
| 57 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 58 | "cache_url": null, | ||||
| 59 | "created": "2024-08-05T15:19:49.449205", | ||||
| 60 | "datastore_active": false, | ||||
| 61 | "description": null, | ||||
| 62 | "format": "CSV", | ||||
| 63 | "hash": "", | ||||
| 64 | "id": "de3ccf36-2851-4941-aaec-c667d64c27a5", | ||||
| 65 | "last_modified": null, | ||||
| 66 | "metadata_modified": "2024-08-05T15:19:50.278633", | ||||
| 67 | "mimetype": null, | ||||
| 68 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 69 | "name": "CSV", | ||||
| 70 | "package_id": "6bf0700d-ceb4-4737-8b0c-6259e89a7d1b", | ||||
| 71 | "position": 0, | ||||
| 72 | "resource_type": null, | ||||
| 73 | "size": null, | ||||
| 74 | "state": "active", | ||||
| 75 | "url": | ||||
| 76 | polatlas%3AMRN_pkws_je_1000_einwohner_gemeinde_4326&outputFormat=csv", | ||||
| 77 | "url_type": null | ||||
| 78 | } | ||||
| 79 | ], | ||||
| 80 | "state": "active", | 56 | "state": "active", | ||
| 81 | "tags": [ | 57 | "tags": [ | ||
| 82 | { | 58 | { | ||
| 83 | "display_name": "Auto", | 59 | "display_name": "Auto", | ||
| 84 | "id": "ff4179a3-5cc9-4b2c-98d3-6d2acc59ad69", | 60 | "id": "ff4179a3-5cc9-4b2c-98d3-6d2acc59ad69", | ||
| 85 | "name": "Auto", | 61 | "name": "Auto", | ||
| 86 | "state": "active", | 62 | "state": "active", | ||
| 87 | "vocabulary_id": null | 63 | "vocabulary_id": null | ||
| 88 | }, | 64 | }, | ||
| 89 | { | 65 | { | ||
| 90 | "display_name": "Motorisierter Individualverkehr", | 66 | "display_name": "Motorisierter Individualverkehr", | ||
| 91 | "id": "2d79cc65-05f7-45b7-8fd8-5d74059763a3", | 67 | "id": "2d79cc65-05f7-45b7-8fd8-5d74059763a3", | ||
| 92 | "name": "Motorisierter Individualverkehr", | 68 | "name": "Motorisierter Individualverkehr", | ||
| 93 | "state": "active", | 69 | "state": "active", | ||
| 94 | "vocabulary_id": null | 70 | "vocabulary_id": null | ||
| 95 | } | 71 | } | ||
| 96 | ], | 72 | ], | ||
| 97 | "title": "Autos pro 1000 Einwohner, Gemeindeebene", | 73 | "title": "Autos pro 1000 Einwohner, Gemeindeebene", | ||
| 98 | "type": "dataset", | 74 | "type": "dataset", | ||
| 99 | "url": "", | 75 | "url": "", | ||
| 100 | "version": "" | 76 | "version": "" | ||
| 101 | } | 77 | } |
