Änderungen
Auf 1. Juli 2025 um 17:31:14 MESZ,
-
Die neue Ressource GeoJSON wurde zu Betreuungsquote Kinder 3 bis unter 6 Jahre in %, Kreisebene hinzugefügt
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "e7a68485-fadf-4233-a850-9856b293758d", | 4 | "creator_user_id": "e7a68485-fadf-4233-a850-9856b293758d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Jahr", | 7 | "key": "Jahr", | ||
| 8 | "value": "2017-2024" | 8 | "value": "2017-2024" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "dcat-ap-theme", | 11 | "key": "dcat-ap-theme", | ||
| 12 | "value": | 12 | "value": | ||
| 13 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC" | 13 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/EDUC" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "source", | 16 | "key": "source", | ||
| 17 | "value": "Regionalstatistik" | 17 | "value": "Regionalstatistik" | ||
| 18 | } | 18 | } | ||
| 19 | ], | 19 | ], | ||
| 20 | "groups": [], | 20 | "groups": [], | ||
| 21 | "id": "522b7a9e-00b6-4f61-8d10-a81977914fee", | 21 | "id": "522b7a9e-00b6-4f61-8d10-a81977914fee", | ||
| 22 | "isopen": false, | 22 | "isopen": false, | ||
| 23 | "license_id": "other-opensource", | 23 | "license_id": "other-opensource", | ||
| 24 | "license_title": "Andere Open Source Lizenz", | 24 | "license_title": "Andere Open Source Lizenz", | ||
| 25 | "maintainer": "", | 25 | "maintainer": "", | ||
| 26 | "maintainer_email": "", | 26 | "maintainer_email": "", | ||
| 27 | "metadata_created": "2022-04-05T12:04:16.167379", | 27 | "metadata_created": "2022-04-05T12:04:16.167379", | ||
| n | 28 | "metadata_modified": "2025-07-01T15:31:13.676715", | n | 28 | "metadata_modified": "2025-07-01T15:31:14.227396", |
| 29 | "name": | 29 | "name": | ||
| 30 | "betreuungsquote_kinder_3_bis_unter_6_jahre_in_prozent_kreis", | 30 | "betreuungsquote_kinder_3_bis_unter_6_jahre_in_prozent_kreis", | ||
| 31 | "notes": " Verwendete Regionalstatistik-Tabelle: | 31 | "notes": " Verwendete Regionalstatistik-Tabelle: | ||
| 32 | al.de/sites/default/files/2024-03/Regio-Stat-Katalog2024.pdf#page=96", | 32 | al.de/sites/default/files/2024-03/Regio-Stat-Katalog2024.pdf#page=96", | ||
| n | 33 | "num_resources": 1, | n | 33 | "num_resources": 2, |
| 34 | "num_tags": 2, | 34 | "num_tags": 2, | ||
| 35 | "organization": { | 35 | "organization": { | ||
| 36 | "approval_status": "approved", | 36 | "approval_status": "approved", | ||
| 37 | "created": "2022-04-04T21:47:19.122959", | 37 | "created": "2022-04-04T21:47:19.122959", | ||
| 38 | "description": "", | 38 | "description": "", | ||
| 39 | "id": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | 39 | "id": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | ||
| 40 | "image_url": | 40 | "image_url": | ||
| 41 | atlas.digitale-mrn.de/images/MRN_Logo_Dachmarke_farbig_kein_Text.png", | 41 | atlas.digitale-mrn.de/images/MRN_Logo_Dachmarke_farbig_kein_Text.png", | ||
| 42 | "is_organization": true, | 42 | "is_organization": true, | ||
| 43 | "name": "metropolregion-rhein-neckar", | 43 | "name": "metropolregion-rhein-neckar", | ||
| 44 | "state": "active", | 44 | "state": "active", | ||
| 45 | "title": "Metropolregion Rhein-Neckar", | 45 | "title": "Metropolregion Rhein-Neckar", | ||
| 46 | "type": "organization" | 46 | "type": "organization" | ||
| 47 | }, | 47 | }, | ||
| 48 | "owner_org": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | 48 | "owner_org": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | ||
| 49 | "private": false, | 49 | "private": false, | ||
| 50 | "relationships_as_object": [], | 50 | "relationships_as_object": [], | ||
| 51 | "relationships_as_subject": [], | 51 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 52 | "resources": [ | 52 | "resources": [ | ||
| 53 | { | 53 | { | ||
| 54 | "cache_last_updated": null, | 54 | "cache_last_updated": null, | ||
| 55 | "cache_url": null, | 55 | "cache_url": null, | ||
| 56 | "created": "2025-07-01T15:31:13.719041", | 56 | "created": "2025-07-01T15:31:13.719041", | ||
| 57 | "datastore_active": false, | 57 | "datastore_active": false, | ||
| 58 | "description": null, | 58 | "description": null, | ||
| 59 | "format": "WMS", | 59 | "format": "WMS", | ||
| 60 | "hash": "", | 60 | "hash": "", | ||
| 61 | "id": "72f3a2e1-b56f-4bc8-942d-04439b78b896", | 61 | "id": "72f3a2e1-b56f-4bc8-942d-04439b78b896", | ||
| 62 | "last_modified": null, | 62 | "last_modified": null, | ||
| n | 63 | "metadata_modified": "2025-07-01T15:31:13.700181", | n | 63 | "metadata_modified": "2025-07-01T15:31:14.242121", |
| 64 | "mimetype": null, | 64 | "mimetype": null, | ||
| 65 | "mimetype_inner": null, | 65 | "mimetype_inner": null, | ||
| 66 | "name": "WMS", | 66 | "name": "WMS", | ||
| 67 | "package_id": "522b7a9e-00b6-4f61-8d10-a81977914fee", | 67 | "package_id": "522b7a9e-00b6-4f61-8d10-a81977914fee", | ||
| 68 | "position": 0, | 68 | "position": 0, | ||
| 69 | "resource_type": null, | 69 | "resource_type": null, | ||
| 70 | "size": null, | 70 | "size": null, | ||
| 71 | "state": "active", | 71 | "state": "active", | ||
| 72 | "url": | 72 | "url": | ||
| 73 | _bis_unter_6_jahre_in_prozent_kreis_4326/wms?request=GetCapabilities", | 73 | _bis_unter_6_jahre_in_prozent_kreis_4326/wms?request=GetCapabilities", | ||
| t | t | 74 | "url_type": null | ||
| 75 | }, | ||||
| 76 | { | ||||
| 77 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 78 | "cache_url": null, | ||||
| 79 | "created": "2025-07-01T15:31:14.264146", | ||||
| 80 | "datastore_active": false, | ||||
| 81 | "description": null, | ||||
| 82 | "format": "GeoJSON", | ||||
| 83 | "hash": "", | ||||
| 84 | "id": "aca9268d-ba27-4a34-b0e1-a2fd60cfa4c8", | ||||
| 85 | "last_modified": null, | ||||
| 86 | "metadata_modified": "2025-07-01T15:31:14.242606", | ||||
| 87 | "mimetype": null, | ||||
| 88 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 89 | "name": "GeoJSON", | ||||
| 90 | "package_id": "522b7a9e-00b6-4f61-8d10-a81977914fee", | ||||
| 91 | "position": 1, | ||||
| 92 | "resource_type": null, | ||||
| 93 | "size": null, | ||||
| 94 | "state": "active", | ||||
| 95 | "url": | ||||
| 96 | _unter_6_jahre_in_prozent_kreis_4326&outputFormat=application%2Fjson", | ||||
| 74 | "url_type": null | 97 | "url_type": null | ||
| 75 | } | 98 | } | ||
| 76 | ], | 99 | ], | ||
| 77 | "state": "active", | 100 | "state": "active", | ||
| 78 | "tags": [ | 101 | "tags": [ | ||
| 79 | { | 102 | { | ||
| 80 | "display_name": "Kinderbetreuung", | 103 | "display_name": "Kinderbetreuung", | ||
| 81 | "id": "8a958207-6c64-4c5b-93dc-fb29105046a2", | 104 | "id": "8a958207-6c64-4c5b-93dc-fb29105046a2", | ||
| 82 | "name": "Kinderbetreuung", | 105 | "name": "Kinderbetreuung", | ||
| 83 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 84 | "vocabulary_id": null | 107 | "vocabulary_id": null | ||
| 85 | }, | 108 | }, | ||
| 86 | { | 109 | { | ||
| 87 | "display_name": "Soziales", | 110 | "display_name": "Soziales", | ||
| 88 | "id": "f71cb66b-87e0-4b87-b9e4-52ecc5dd045d", | 111 | "id": "f71cb66b-87e0-4b87-b9e4-52ecc5dd045d", | ||
| 89 | "name": "Soziales", | 112 | "name": "Soziales", | ||
| 90 | "state": "active", | 113 | "state": "active", | ||
| 91 | "vocabulary_id": null | 114 | "vocabulary_id": null | ||
| 92 | } | 115 | } | ||
| 93 | ], | 116 | ], | ||
| 94 | "title": "Betreuungsquote Kinder 3 bis unter 6 Jahre in %, | 117 | "title": "Betreuungsquote Kinder 3 bis unter 6 Jahre in %, | ||
| 95 | Kreisebene", | 118 | Kreisebene", | ||
| 96 | "type": "dataset", | 119 | "type": "dataset", | ||
| 97 | "url": "Nicht vorhanden", | 120 | "url": "Nicht vorhanden", | ||
| 98 | "version": "" | 121 | "version": "" | ||
| 99 | } | 122 | } |
