Änderungen
Auf 1. Juli 2025 um 16:05:17 MESZ,
-
Ressource CSV gelöscht von Bevölkerungsprognose: Relative Veränderung der Altersgruppe: Bis unter 20 Jahre, Kreisebene
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "e7a68485-fadf-4233-a850-9856b293758d", | 4 | "creator_user_id": "e7a68485-fadf-4233-a850-9856b293758d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Jahr", | 7 | "key": "Jahr", | ||
| 8 | "value": "2021-2045" | 8 | "value": "2021-2045" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "dcat-ap-theme", | 11 | "key": "dcat-ap-theme", | ||
| 12 | "value": | 12 | "value": | ||
| 13 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI" | 13 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "source", | 16 | "key": "source", | ||
| 17 | "value": "Bundesinstitut f\u00fcr Bau-, Stadt- und | 17 | "value": "Bundesinstitut f\u00fcr Bau-, Stadt- und | ||
| 18 | Raumforschung" | 18 | Raumforschung" | ||
| 19 | } | 19 | } | ||
| 20 | ], | 20 | ], | ||
| 21 | "groups": [], | 21 | "groups": [], | ||
| 22 | "id": "d3b11cb4-7d47-4a18-923e-f908626c7adb", | 22 | "id": "d3b11cb4-7d47-4a18-923e-f908626c7adb", | ||
| 23 | "isopen": false, | 23 | "isopen": false, | ||
| 24 | "license_id": "other-opensource", | 24 | "license_id": "other-opensource", | ||
| 25 | "license_title": "Andere Open Source Lizenz", | 25 | "license_title": "Andere Open Source Lizenz", | ||
| 26 | "maintainer": "", | 26 | "maintainer": "", | ||
| 27 | "maintainer_email": "", | 27 | "maintainer_email": "", | ||
| 28 | "metadata_created": "2022-04-05T12:04:18.822983", | 28 | "metadata_created": "2022-04-05T12:04:18.822983", | ||
| n | 29 | "metadata_modified": "2025-07-01T14:05:17.249978", | n | 29 | "metadata_modified": "2025-07-01T14:05:17.703723", |
| 30 | "name": | 30 | "name": | ||
| 31 | "prognose_veraenderung_einwohner_unter_20_jahre_in_prozent_kreis", | 31 | "prognose_veraenderung_einwohner_unter_20_jahre_in_prozent_kreis", | ||
| 32 | "notes": "Weitere Informationen unter: | 32 | "notes": "Weitere Informationen unter: | ||
| 33 | sprognose2045/Einfhrung?%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y", | 33 | sprognose2045/Einfhrung?%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y", | ||
| n | 34 | "num_resources": 1, | n | 34 | "num_resources": 0, |
| 35 | "num_tags": 3, | 35 | "num_tags": 3, | ||
| 36 | "organization": { | 36 | "organization": { | ||
| 37 | "approval_status": "approved", | 37 | "approval_status": "approved", | ||
| 38 | "created": "2022-04-04T21:47:19.122959", | 38 | "created": "2022-04-04T21:47:19.122959", | ||
| 39 | "description": "", | 39 | "description": "", | ||
| 40 | "id": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | 40 | "id": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | ||
| 41 | "image_url": | 41 | "image_url": | ||
| 42 | atlas.digitale-mrn.de/images/MRN_Logo_Dachmarke_farbig_kein_Text.png", | 42 | atlas.digitale-mrn.de/images/MRN_Logo_Dachmarke_farbig_kein_Text.png", | ||
| 43 | "is_organization": true, | 43 | "is_organization": true, | ||
| 44 | "name": "metropolregion-rhein-neckar", | 44 | "name": "metropolregion-rhein-neckar", | ||
| 45 | "state": "active", | 45 | "state": "active", | ||
| 46 | "title": "Metropolregion Rhein-Neckar", | 46 | "title": "Metropolregion Rhein-Neckar", | ||
| 47 | "type": "organization" | 47 | "type": "organization" | ||
| 48 | }, | 48 | }, | ||
| 49 | "owner_org": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | 49 | "owner_org": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | ||
| 50 | "private": false, | 50 | "private": false, | ||
| 51 | "relationships_as_object": [], | 51 | "relationships_as_object": [], | ||
| 52 | "relationships_as_subject": [], | 52 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 53 | "resources": [ | t | 53 | "resources": [], |
| 54 | { | ||||
| 55 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 56 | "cache_url": null, | ||||
| 57 | "created": "2025-07-01T13:00:29.105845", | ||||
| 58 | "datastore_active": false, | ||||
| 59 | "description": null, | ||||
| 60 | "format": "CSV", | ||||
| 61 | "hash": "", | ||||
| 62 | "id": "26582d44-56fd-48b0-8fb5-4775fb67f916", | ||||
| 63 | "last_modified": null, | ||||
| 64 | "metadata_modified": "2025-07-01T13:00:29.791289", | ||||
| 65 | "mimetype": null, | ||||
| 66 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 67 | "name": "CSV", | ||||
| 68 | "package_id": "d3b11cb4-7d47-4a18-923e-f908626c7adb", | ||||
| 69 | "position": 0, | ||||
| 70 | "resource_type": null, | ||||
| 71 | "size": null, | ||||
| 72 | "state": "active", | ||||
| 73 | "url": | ||||
| 74 | rung_einwohner_unter_20_jahre_in_prozent_kreis_4326&outputFormat=csv", | ||||
| 75 | "url_type": null | ||||
| 76 | } | ||||
| 77 | ], | ||||
| 78 | "state": "active", | 54 | "state": "active", | ||
| 79 | "tags": [ | 55 | "tags": [ | ||
| 80 | { | 56 | { | ||
| 81 | "display_name": "Altersstruktur", | 57 | "display_name": "Altersstruktur", | ||
| 82 | "id": "d991f870-2947-4b6c-b270-9ee96af602f0", | 58 | "id": "d991f870-2947-4b6c-b270-9ee96af602f0", | ||
| 83 | "name": "Altersstruktur", | 59 | "name": "Altersstruktur", | ||
| 84 | "state": "active", | 60 | "state": "active", | ||
| 85 | "vocabulary_id": null | 61 | "vocabulary_id": null | ||
| 86 | }, | 62 | }, | ||
| 87 | { | 63 | { | ||
| 88 | "display_name": "Bev\u00f6lkerung", | 64 | "display_name": "Bev\u00f6lkerung", | ||
| 89 | "id": "0e94f450-d676-403b-81ca-a9d157462f25", | 65 | "id": "0e94f450-d676-403b-81ca-a9d157462f25", | ||
| 90 | "name": "Bev\u00f6lkerung", | 66 | "name": "Bev\u00f6lkerung", | ||
| 91 | "state": "active", | 67 | "state": "active", | ||
| 92 | "vocabulary_id": null | 68 | "vocabulary_id": null | ||
| 93 | }, | 69 | }, | ||
| 94 | { | 70 | { | ||
| 95 | "display_name": "Demographie", | 71 | "display_name": "Demographie", | ||
| 96 | "id": "8beab572-67c3-479b-ad3e-d28d53ccbf7b", | 72 | "id": "8beab572-67c3-479b-ad3e-d28d53ccbf7b", | ||
| 97 | "name": "Demographie", | 73 | "name": "Demographie", | ||
| 98 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 99 | "vocabulary_id": null | 75 | "vocabulary_id": null | ||
| 100 | } | 76 | } | ||
| 101 | ], | 77 | ], | ||
| 102 | "title": "Bev\u00f6lkerungsprognose: Relative Ver\u00e4nderung der | 78 | "title": "Bev\u00f6lkerungsprognose: Relative Ver\u00e4nderung der | ||
| 103 | Altersgruppe: Bis unter 20 Jahre, Kreisebene", | 79 | Altersgruppe: Bis unter 20 Jahre, Kreisebene", | ||
| 104 | "type": "dataset", | 80 | "type": "dataset", | ||
| 105 | "url": "Nicht vorhanden", | 81 | "url": "Nicht vorhanden", | ||
| 106 | "version": "" | 82 | "version": "" | ||
| 107 | } | 83 | } |
