Änderungen
Auf 5. August 2024 um 17:18:03 MESZ,
-
Ressource WMS gelöscht von Einwohner weiblich in % aller Einwohner, Gemeindeebene
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "e7a68485-fadf-4233-a850-9856b293758d", | 4 | "creator_user_id": "e7a68485-fadf-4233-a850-9856b293758d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Jahr", | 7 | "key": "Jahr", | ||
| 8 | "value": "2011-2022" | 8 | "value": "2011-2022" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "dcat-ap-theme", | 11 | "key": "dcat-ap-theme", | ||
| 12 | "value": | 12 | "value": | ||
| 13 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI" | 13 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "source", | 16 | "key": "source", | ||
| 17 | "value": "Regionalstatistik, eigene Berechnung" | 17 | "value": "Regionalstatistik, eigene Berechnung" | ||
| 18 | } | 18 | } | ||
| 19 | ], | 19 | ], | ||
| 20 | "groups": [], | 20 | "groups": [], | ||
| 21 | "id": "132decf6-9beb-4796-aa0a-4c36582f391a", | 21 | "id": "132decf6-9beb-4796-aa0a-4c36582f391a", | ||
| 22 | "isopen": false, | 22 | "isopen": false, | ||
| 23 | "license_id": "dl-by-de/2.0", | 23 | "license_id": "dl-by-de/2.0", | ||
| 24 | "license_title": "Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0", | 24 | "license_title": "Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0", | ||
| 25 | "license_url": "https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0", | 25 | "license_url": "https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0", | ||
| 26 | "maintainer": "", | 26 | "maintainer": "", | ||
| 27 | "maintainer_email": "", | 27 | "maintainer_email": "", | ||
| 28 | "metadata_created": "2022-04-05T12:03:52.337573", | 28 | "metadata_created": "2022-04-05T12:03:52.337573", | ||
| n | 29 | "metadata_modified": "2024-08-05T14:56:51.429203", | n | 29 | "metadata_modified": "2024-08-05T15:18:03.694543", |
| 30 | "name": | 30 | "name": | ||
| 31 | nteil_einwohner_weiblich_an_einwohnern_insgesamt_in_prozent_gemeinde", | 31 | nteil_einwohner_weiblich_an_einwohnern_insgesamt_in_prozent_gemeinde", | ||
| 32 | "notes": "Verwendete Regionalstatistik-Tabelle: | 32 | "notes": "Verwendete Regionalstatistik-Tabelle: | ||
| 33 | al.de/sites/default/files/2023-03/Regio-Stat-Katalog2023.pdf#page=17", | 33 | al.de/sites/default/files/2023-03/Regio-Stat-Katalog2023.pdf#page=17", | ||
| n | 34 | "num_resources": 4, | n | 34 | "num_resources": 3, |
| 35 | "num_tags": 3, | 35 | "num_tags": 3, | ||
| 36 | "organization": { | 36 | "organization": { | ||
| 37 | "approval_status": "approved", | 37 | "approval_status": "approved", | ||
| 38 | "created": "2022-04-04T21:47:19.122959", | 38 | "created": "2022-04-04T21:47:19.122959", | ||
| 39 | "description": "", | 39 | "description": "", | ||
| 40 | "id": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | 40 | "id": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | ||
| 41 | "image_url": | 41 | "image_url": | ||
| 42 | atlas.digitale-mrn.de/images/MRN_Logo_Dachmarke_farbig_kein_Text.png", | 42 | atlas.digitale-mrn.de/images/MRN_Logo_Dachmarke_farbig_kein_Text.png", | ||
| 43 | "is_organization": true, | 43 | "is_organization": true, | ||
| 44 | "name": "metropolregion-rhein-neckar", | 44 | "name": "metropolregion-rhein-neckar", | ||
| 45 | "state": "active", | 45 | "state": "active", | ||
| 46 | "title": "Metropolregion Rhein-Neckar", | 46 | "title": "Metropolregion Rhein-Neckar", | ||
| 47 | "type": "organization" | 47 | "type": "organization" | ||
| 48 | }, | 48 | }, | ||
| 49 | "owner_org": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | 49 | "owner_org": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | ||
| 50 | "private": false, | 50 | "private": false, | ||
| 51 | "relationships_as_object": [], | 51 | "relationships_as_object": [], | ||
| 52 | "relationships_as_subject": [], | 52 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 53 | "resources": [ | 53 | "resources": [ | ||
| 54 | { | 54 | { | ||
| 55 | "cache_last_updated": null, | 55 | "cache_last_updated": null, | ||
| 56 | "cache_url": null, | 56 | "cache_url": null, | ||
| n | 57 | "created": "2024-08-05T14:56:47.962285", | n | ||
| 58 | "datastore_active": false, | ||||
| 59 | "description": null, | ||||
| 60 | "format": "WMS", | ||||
| 61 | "hash": "", | ||||
| 62 | "id": "a6cf4888-c109-4386-afe9-6e8164c9ca1e", | ||||
| 63 | "last_modified": null, | ||||
| 64 | "metadata_modified": "2024-08-05T14:56:48.554783", | ||||
| 65 | "mimetype": null, | ||||
| 66 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 67 | "name": "WMS", | ||||
| 68 | "package_id": "132decf6-9beb-4796-aa0a-4c36582f391a", | ||||
| 69 | "position": 0, | ||||
| 70 | "resource_type": null, | ||||
| 71 | "size": null, | ||||
| 72 | "state": "active", | ||||
| 73 | "url": | ||||
| 74 | hnern_insgesamt_in_prozent_gemeinde_4326/wms?request=GetCapabilities", | ||||
| 75 | "url_type": null | ||||
| 76 | }, | ||||
| 77 | { | ||||
| 78 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 79 | "cache_url": null, | ||||
| 80 | "created": "2024-08-05T14:56:48.606306", | 57 | "created": "2024-08-05T14:56:48.606306", | ||
| 81 | "datastore_active": false, | 58 | "datastore_active": false, | ||
| 82 | "description": null, | 59 | "description": null, | ||
| 83 | "format": "GeoJSON", | 60 | "format": "GeoJSON", | ||
| 84 | "hash": "", | 61 | "hash": "", | ||
| 85 | "id": "3cdff18a-4802-4183-84e0-496609385f8f", | 62 | "id": "3cdff18a-4802-4183-84e0-496609385f8f", | ||
| 86 | "last_modified": null, | 63 | "last_modified": null, | ||
| 87 | "metadata_modified": "2024-08-05T14:56:49.209526", | 64 | "metadata_modified": "2024-08-05T14:56:49.209526", | ||
| 88 | "mimetype": null, | 65 | "mimetype": null, | ||
| 89 | "mimetype_inner": null, | 66 | "mimetype_inner": null, | ||
| 90 | "name": "GeoJSON", | 67 | "name": "GeoJSON", | ||
| 91 | "package_id": "132decf6-9beb-4796-aa0a-4c36582f391a", | 68 | "package_id": "132decf6-9beb-4796-aa0a-4c36582f391a", | ||
| n | 92 | "position": 1, | n | 69 | "position": 0, |
| 93 | "resource_type": null, | 70 | "resource_type": null, | ||
| 94 | "size": null, | 71 | "size": null, | ||
| 95 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 96 | "url": | 73 | "url": | ||
| 97 | n_insgesamt_in_prozent_gemeinde_4326&outputFormat=application%2Fjson", | 74 | n_insgesamt_in_prozent_gemeinde_4326&outputFormat=application%2Fjson", | ||
| 98 | "url_type": null | 75 | "url_type": null | ||
| 99 | }, | 76 | }, | ||
| 100 | { | 77 | { | ||
| 101 | "cache_last_updated": null, | 78 | "cache_last_updated": null, | ||
| 102 | "cache_url": null, | 79 | "cache_url": null, | ||
| 103 | "created": "2024-08-05T14:56:49.263331", | 80 | "created": "2024-08-05T14:56:49.263331", | ||
| 104 | "datastore_active": false, | 81 | "datastore_active": false, | ||
| 105 | "description": null, | 82 | "description": null, | ||
| 106 | "format": "GPKG", | 83 | "format": "GPKG", | ||
| 107 | "hash": "", | 84 | "hash": "", | ||
| 108 | "id": "cad0e19d-fbd0-4dc4-b6e9-6350f8c5a470", | 85 | "id": "cad0e19d-fbd0-4dc4-b6e9-6350f8c5a470", | ||
| 109 | "last_modified": null, | 86 | "last_modified": null, | ||
| 110 | "metadata_modified": "2024-08-05T14:56:49.870716", | 87 | "metadata_modified": "2024-08-05T14:56:49.870716", | ||
| 111 | "mimetype": null, | 88 | "mimetype": null, | ||
| 112 | "mimetype_inner": null, | 89 | "mimetype_inner": null, | ||
| 113 | "name": "GPKG", | 90 | "name": "GPKG", | ||
| 114 | "package_id": "132decf6-9beb-4796-aa0a-4c36582f391a", | 91 | "package_id": "132decf6-9beb-4796-aa0a-4c36582f391a", | ||
| n | 115 | "position": 2, | n | 92 | "position": 1, |
| 116 | "resource_type": null, | 93 | "resource_type": null, | ||
| 117 | "size": null, | 94 | "size": null, | ||
| 118 | "state": "active", | 95 | "state": "active", | ||
| 119 | "url": | 96 | "url": | ||
| 120 | insgesamt_in_prozent_gemeinde_4326&outputFormat=application%2Fx-gpkg", | 97 | insgesamt_in_prozent_gemeinde_4326&outputFormat=application%2Fx-gpkg", | ||
| 121 | "url_type": null | 98 | "url_type": null | ||
| 122 | }, | 99 | }, | ||
| 123 | { | 100 | { | ||
| 124 | "cache_last_updated": null, | 101 | "cache_last_updated": null, | ||
| 125 | "cache_url": null, | 102 | "cache_url": null, | ||
| 126 | "created": "2024-08-05T14:56:49.935747", | 103 | "created": "2024-08-05T14:56:49.935747", | ||
| 127 | "datastore_active": false, | 104 | "datastore_active": false, | ||
| 128 | "description": null, | 105 | "description": null, | ||
| 129 | "format": "CSV", | 106 | "format": "CSV", | ||
| 130 | "hash": "", | 107 | "hash": "", | ||
| 131 | "id": "70eae907-88de-45fa-86f2-984764a5571c", | 108 | "id": "70eae907-88de-45fa-86f2-984764a5571c", | ||
| 132 | "last_modified": null, | 109 | "last_modified": null, | ||
| 133 | "metadata_modified": "2024-08-05T14:56:50.747588", | 110 | "metadata_modified": "2024-08-05T14:56:50.747588", | ||
| 134 | "mimetype": null, | 111 | "mimetype": null, | ||
| 135 | "mimetype_inner": null, | 112 | "mimetype_inner": null, | ||
| 136 | "name": "CSV", | 113 | "name": "CSV", | ||
| 137 | "package_id": "132decf6-9beb-4796-aa0a-4c36582f391a", | 114 | "package_id": "132decf6-9beb-4796-aa0a-4c36582f391a", | ||
| t | 138 | "position": 3, | t | 115 | "position": 2, |
| 139 | "resource_type": null, | 116 | "resource_type": null, | ||
| 140 | "size": null, | 117 | "size": null, | ||
| 141 | "state": "active", | 118 | "state": "active", | ||
| 142 | "url": | 119 | "url": | ||
| 143 | ch_an_einwohnern_insgesamt_in_prozent_gemeinde_4326&outputFormat=csv", | 120 | ch_an_einwohnern_insgesamt_in_prozent_gemeinde_4326&outputFormat=csv", | ||
| 144 | "url_type": null | 121 | "url_type": null | ||
| 145 | } | 122 | } | ||
| 146 | ], | 123 | ], | ||
| 147 | "state": "active", | 124 | "state": "active", | ||
| 148 | "tags": [ | 125 | "tags": [ | ||
| 149 | { | 126 | { | ||
| 150 | "display_name": "Bev\u00f6lkerung", | 127 | "display_name": "Bev\u00f6lkerung", | ||
| 151 | "id": "0e94f450-d676-403b-81ca-a9d157462f25", | 128 | "id": "0e94f450-d676-403b-81ca-a9d157462f25", | ||
| 152 | "name": "Bev\u00f6lkerung", | 129 | "name": "Bev\u00f6lkerung", | ||
| 153 | "state": "active", | 130 | "state": "active", | ||
| 154 | "vocabulary_id": null | 131 | "vocabulary_id": null | ||
| 155 | }, | 132 | }, | ||
| 156 | { | 133 | { | ||
| 157 | "display_name": "Demographie", | 134 | "display_name": "Demographie", | ||
| 158 | "id": "8beab572-67c3-479b-ad3e-d28d53ccbf7b", | 135 | "id": "8beab572-67c3-479b-ad3e-d28d53ccbf7b", | ||
| 159 | "name": "Demographie", | 136 | "name": "Demographie", | ||
| 160 | "state": "active", | 137 | "state": "active", | ||
| 161 | "vocabulary_id": null | 138 | "vocabulary_id": null | ||
| 162 | }, | 139 | }, | ||
| 163 | { | 140 | { | ||
| 164 | "display_name": "Geschlecht", | 141 | "display_name": "Geschlecht", | ||
| 165 | "id": "d06c93f7-010b-4a47-82fb-9f67403a29a4", | 142 | "id": "d06c93f7-010b-4a47-82fb-9f67403a29a4", | ||
| 166 | "name": "Geschlecht", | 143 | "name": "Geschlecht", | ||
| 167 | "state": "active", | 144 | "state": "active", | ||
| 168 | "vocabulary_id": null | 145 | "vocabulary_id": null | ||
| 169 | } | 146 | } | ||
| 170 | ], | 147 | ], | ||
| 171 | "title": "Einwohner weiblich in % aller Einwohner, Gemeindeebene", | 148 | "title": "Einwohner weiblich in % aller Einwohner, Gemeindeebene", | ||
| 172 | "type": "dataset", | 149 | "type": "dataset", | ||
| 173 | "url": "Nicht vorhanden", | 150 | "url": "Nicht vorhanden", | ||
| 174 | "version": "" | 151 | "version": "" | ||
| 175 | } | 152 | } |
