Änderungen
Auf 1. Juli 2025 um 17:31:49 MESZ,
-
Die neue Ressource WMS wurde zu Einwohner weiblich in % aller Einwohner, Gemeindeebene hinzugefügt
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "e7a68485-fadf-4233-a850-9856b293758d", | 4 | "creator_user_id": "e7a68485-fadf-4233-a850-9856b293758d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Jahr", | 7 | "key": "Jahr", | ||
| 8 | "value": "2011-2022" | 8 | "value": "2011-2022" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "dcat-ap-theme", | 11 | "key": "dcat-ap-theme", | ||
| 12 | "value": | 12 | "value": | ||
| 13 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI" | 13 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/SOCI" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "source", | 16 | "key": "source", | ||
| 17 | "value": "Regionalstatistik, eigene Berechnung" | 17 | "value": "Regionalstatistik, eigene Berechnung" | ||
| 18 | } | 18 | } | ||
| 19 | ], | 19 | ], | ||
| 20 | "groups": [], | 20 | "groups": [], | ||
| 21 | "id": "132decf6-9beb-4796-aa0a-4c36582f391a", | 21 | "id": "132decf6-9beb-4796-aa0a-4c36582f391a", | ||
| 22 | "isopen": false, | 22 | "isopen": false, | ||
| 23 | "license_id": "dl-by-de/2.0", | 23 | "license_id": "dl-by-de/2.0", | ||
| 24 | "license_title": "Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0", | 24 | "license_title": "Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0", | ||
| 25 | "license_url": "https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0", | 25 | "license_url": "https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0", | ||
| 26 | "maintainer": "", | 26 | "maintainer": "", | ||
| 27 | "maintainer_email": "", | 27 | "maintainer_email": "", | ||
| 28 | "metadata_created": "2022-04-05T12:03:52.337573", | 28 | "metadata_created": "2022-04-05T12:03:52.337573", | ||
| n | 29 | "metadata_modified": "2025-07-01T15:31:48.998078", | n | 29 | "metadata_modified": "2025-07-01T15:31:49.414198", |
| 30 | "name": | 30 | "name": | ||
| 31 | nteil_einwohner_weiblich_an_einwohnern_insgesamt_in_prozent_gemeinde", | 31 | nteil_einwohner_weiblich_an_einwohnern_insgesamt_in_prozent_gemeinde", | ||
| 32 | "notes": " Verwendete Regionalstatistik-Tabelle: | 32 | "notes": " Verwendete Regionalstatistik-Tabelle: | ||
| 33 | al.de/sites/default/files/2024-03/Regio-Stat-Katalog2024.pdf#page=19", | 33 | al.de/sites/default/files/2024-03/Regio-Stat-Katalog2024.pdf#page=19", | ||
| n | 34 | "num_resources": 0, | n | 34 | "num_resources": 1, |
| 35 | "num_tags": 3, | 35 | "num_tags": 3, | ||
| 36 | "organization": { | 36 | "organization": { | ||
| 37 | "approval_status": "approved", | 37 | "approval_status": "approved", | ||
| 38 | "created": "2022-04-04T21:47:19.122959", | 38 | "created": "2022-04-04T21:47:19.122959", | ||
| 39 | "description": "", | 39 | "description": "", | ||
| 40 | "id": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | 40 | "id": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | ||
| 41 | "image_url": | 41 | "image_url": | ||
| 42 | atlas.digitale-mrn.de/images/MRN_Logo_Dachmarke_farbig_kein_Text.png", | 42 | atlas.digitale-mrn.de/images/MRN_Logo_Dachmarke_farbig_kein_Text.png", | ||
| 43 | "is_organization": true, | 43 | "is_organization": true, | ||
| 44 | "name": "metropolregion-rhein-neckar", | 44 | "name": "metropolregion-rhein-neckar", | ||
| 45 | "state": "active", | 45 | "state": "active", | ||
| 46 | "title": "Metropolregion Rhein-Neckar", | 46 | "title": "Metropolregion Rhein-Neckar", | ||
| 47 | "type": "organization" | 47 | "type": "organization" | ||
| 48 | }, | 48 | }, | ||
| 49 | "owner_org": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | 49 | "owner_org": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | ||
| 50 | "private": false, | 50 | "private": false, | ||
| 51 | "relationships_as_object": [], | 51 | "relationships_as_object": [], | ||
| 52 | "relationships_as_subject": [], | 52 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 53 | "resources": [], | t | 53 | "resources": [ |
| 54 | { | ||||
| 55 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 56 | "cache_url": null, | ||||
| 57 | "created": "2025-07-01T15:31:49.446174", | ||||
| 58 | "datastore_active": false, | ||||
| 59 | "description": null, | ||||
| 60 | "format": "WMS", | ||||
| 61 | "hash": "", | ||||
| 62 | "id": "4f0cefe7-aee1-4e17-b36c-b82f93515a7b", | ||||
| 63 | "last_modified": null, | ||||
| 64 | "metadata_modified": "2025-07-01T15:31:49.432650", | ||||
| 65 | "mimetype": null, | ||||
| 66 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 67 | "name": "WMS", | ||||
| 68 | "package_id": "132decf6-9beb-4796-aa0a-4c36582f391a", | ||||
| 69 | "position": 0, | ||||
| 70 | "resource_type": null, | ||||
| 71 | "size": null, | ||||
| 72 | "state": "active", | ||||
| 73 | "url": | ||||
| 74 | hnern_insgesamt_in_prozent_gemeinde_4326/wms?request=GetCapabilities", | ||||
| 75 | "url_type": null | ||||
| 76 | } | ||||
| 77 | ], | ||||
| 54 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 55 | "tags": [ | 79 | "tags": [ | ||
| 56 | { | 80 | { | ||
| 57 | "display_name": "Bev\u00f6lkerung", | 81 | "display_name": "Bev\u00f6lkerung", | ||
| 58 | "id": "0e94f450-d676-403b-81ca-a9d157462f25", | 82 | "id": "0e94f450-d676-403b-81ca-a9d157462f25", | ||
| 59 | "name": "Bev\u00f6lkerung", | 83 | "name": "Bev\u00f6lkerung", | ||
| 60 | "state": "active", | 84 | "state": "active", | ||
| 61 | "vocabulary_id": null | 85 | "vocabulary_id": null | ||
| 62 | }, | 86 | }, | ||
| 63 | { | 87 | { | ||
| 64 | "display_name": "Demographie", | 88 | "display_name": "Demographie", | ||
| 65 | "id": "8beab572-67c3-479b-ad3e-d28d53ccbf7b", | 89 | "id": "8beab572-67c3-479b-ad3e-d28d53ccbf7b", | ||
| 66 | "name": "Demographie", | 90 | "name": "Demographie", | ||
| 67 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 68 | "vocabulary_id": null | 92 | "vocabulary_id": null | ||
| 69 | }, | 93 | }, | ||
| 70 | { | 94 | { | ||
| 71 | "display_name": "Geschlecht", | 95 | "display_name": "Geschlecht", | ||
| 72 | "id": "d06c93f7-010b-4a47-82fb-9f67403a29a4", | 96 | "id": "d06c93f7-010b-4a47-82fb-9f67403a29a4", | ||
| 73 | "name": "Geschlecht", | 97 | "name": "Geschlecht", | ||
| 74 | "state": "active", | 98 | "state": "active", | ||
| 75 | "vocabulary_id": null | 99 | "vocabulary_id": null | ||
| 76 | } | 100 | } | ||
| 77 | ], | 101 | ], | ||
| 78 | "title": "Einwohner weiblich in % aller Einwohner, Gemeindeebene", | 102 | "title": "Einwohner weiblich in % aller Einwohner, Gemeindeebene", | ||
| 79 | "type": "dataset", | 103 | "type": "dataset", | ||
| 80 | "url": "Nicht vorhanden", | 104 | "url": "Nicht vorhanden", | ||
| 81 | "version": "" | 105 | "version": "" | ||
| 82 | } | 106 | } |
