Änderungen
Auf 28. Februar 2024 um 17:04:15 MEZ,
-
Keine Felder wurden aktualisiert. Bitte Metadaten-Änderung ansehen für Details
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "e7a68485-fadf-4233-a850-9856b293758d", | 4 | "creator_user_id": "e7a68485-fadf-4233-a850-9856b293758d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Jahr", | 7 | "key": "Jahr", | ||
| 8 | "value": "2016-2019" | 8 | "value": "2016-2019" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "dcat-ap-theme", | 11 | "key": "dcat-ap-theme", | ||
| 12 | "value": | 12 | "value": | ||
| 13 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON" | 13 | "http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/ECON" | ||
| 14 | }, | 14 | }, | ||
| 15 | { | 15 | { | ||
| 16 | "key": "source", | 16 | "key": "source", | ||
| 17 | "value": "Regionalstatistik" | 17 | "value": "Regionalstatistik" | ||
| 18 | } | 18 | } | ||
| 19 | ], | 19 | ], | ||
| 20 | "groups": [], | 20 | "groups": [], | ||
| 21 | "id": "1b2f4492-c458-4bdf-8e44-1e46f63cc6e6", | 21 | "id": "1b2f4492-c458-4bdf-8e44-1e46f63cc6e6", | ||
| 22 | "isopen": false, | 22 | "isopen": false, | ||
| 23 | "license_id": "dl-by-de/2.0", | 23 | "license_id": "dl-by-de/2.0", | ||
| 24 | "license_title": "Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0", | 24 | "license_title": "Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0", | ||
| 25 | "license_url": "https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0", | 25 | "license_url": "https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0", | ||
| 26 | "maintainer": "", | 26 | "maintainer": "", | ||
| 27 | "maintainer_email": "", | 27 | "maintainer_email": "", | ||
| 28 | "metadata_created": "2022-04-05T12:05:09.343595", | 28 | "metadata_created": "2022-04-05T12:05:09.343595", | ||
| t | 29 | "metadata_modified": "2024-02-28T15:56:52.625147", | t | 29 | "metadata_modified": "2024-02-28T16:04:15.431851", |
| 30 | "name": "grundsteuer_a_hebesatz_in_prozent_gemeinde", | 30 | "name": "grundsteuer_a_hebesatz_in_prozent_gemeinde", | ||
| 31 | "notes": "Verwendete Regionalstatistik-Tabelle: | 31 | "notes": "Verwendete Regionalstatistik-Tabelle: | ||
| 32 | al.de/sites/default/files/2023-03/Regio-Stat-Katalog2023.pdf#page=64", | 32 | al.de/sites/default/files/2023-03/Regio-Stat-Katalog2023.pdf#page=64", | ||
| 33 | "num_resources": 4, | 33 | "num_resources": 4, | ||
| 34 | "num_tags": 2, | 34 | "num_tags": 2, | ||
| 35 | "organization": { | 35 | "organization": { | ||
| 36 | "approval_status": "approved", | 36 | "approval_status": "approved", | ||
| 37 | "created": "2022-04-04T21:47:19.122959", | 37 | "created": "2022-04-04T21:47:19.122959", | ||
| 38 | "description": "", | 38 | "description": "", | ||
| 39 | "id": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | 39 | "id": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | ||
| 40 | "image_url": | 40 | "image_url": | ||
| 41 | atlas.digitale-mrn.de/images/MRN_Logo_Dachmarke_farbig_kein_Text.png", | 41 | atlas.digitale-mrn.de/images/MRN_Logo_Dachmarke_farbig_kein_Text.png", | ||
| 42 | "is_organization": true, | 42 | "is_organization": true, | ||
| 43 | "name": "metropolregion-rhein-neckar", | 43 | "name": "metropolregion-rhein-neckar", | ||
| 44 | "state": "active", | 44 | "state": "active", | ||
| 45 | "title": "Metropolregion Rhein-Neckar", | 45 | "title": "Metropolregion Rhein-Neckar", | ||
| 46 | "type": "organization" | 46 | "type": "organization" | ||
| 47 | }, | 47 | }, | ||
| 48 | "owner_org": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | 48 | "owner_org": "8b4cdf91-12ec-42d3-8038-c867710003e7", | ||
| 49 | "private": false, | 49 | "private": false, | ||
| 50 | "relationships_as_object": [], | 50 | "relationships_as_object": [], | ||
| 51 | "relationships_as_subject": [], | 51 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 52 | "resources": [ | 52 | "resources": [ | ||
| 53 | { | 53 | { | ||
| 54 | "cache_last_updated": null, | 54 | "cache_last_updated": null, | ||
| 55 | "cache_url": null, | 55 | "cache_url": null, | ||
| 56 | "created": "2022-02-01T18:23:47.797322", | 56 | "created": "2022-02-01T18:23:47.797322", | ||
| 57 | "datastore_active": false, | 57 | "datastore_active": false, | ||
| 58 | "description": null, | 58 | "description": null, | ||
| 59 | "format": "GeoJSON", | 59 | "format": "GeoJSON", | ||
| 60 | "hash": "", | 60 | "hash": "", | ||
| 61 | "id": "372160fd-9f00-40b7-8097-39a4493518e4", | 61 | "id": "372160fd-9f00-40b7-8097-39a4493518e4", | ||
| 62 | "last_modified": "2022-02-14T09:59:16", | 62 | "last_modified": "2022-02-14T09:59:16", | ||
| 63 | "metadata_modified": "2022-04-05T12:05:09.320429", | 63 | "metadata_modified": "2022-04-05T12:05:09.320429", | ||
| 64 | "mimetype": null, | 64 | "mimetype": null, | ||
| 65 | "mimetype_inner": null, | 65 | "mimetype_inner": null, | ||
| 66 | "name": "GeoJSON", | 66 | "name": "GeoJSON", | ||
| 67 | "package_id": "1b2f4492-c458-4bdf-8e44-1e46f63cc6e6", | 67 | "package_id": "1b2f4492-c458-4bdf-8e44-1e46f63cc6e6", | ||
| 68 | "position": 0, | 68 | "position": 0, | ||
| 69 | "resource_type": null, | 69 | "resource_type": null, | ||
| 70 | "size": null, | 70 | "size": null, | ||
| 71 | "state": "active", | 71 | "state": "active", | ||
| 72 | "url": | 72 | "url": | ||
| 73 | _a_hebesatz_in_prozent_gemeinde_4326&outputFormat=application%2Fjson", | 73 | _a_hebesatz_in_prozent_gemeinde_4326&outputFormat=application%2Fjson", | ||
| 74 | "url_type": null | 74 | "url_type": null | ||
| 75 | }, | 75 | }, | ||
| 76 | { | 76 | { | ||
| 77 | "cache_last_updated": null, | 77 | "cache_last_updated": null, | ||
| 78 | "cache_url": null, | 78 | "cache_url": null, | ||
| 79 | "created": "2022-02-01T18:23:48.388243", | 79 | "created": "2022-02-01T18:23:48.388243", | ||
| 80 | "datastore_active": false, | 80 | "datastore_active": false, | ||
| 81 | "description": null, | 81 | "description": null, | ||
| 82 | "format": "GPKG", | 82 | "format": "GPKG", | ||
| 83 | "hash": "", | 83 | "hash": "", | ||
| 84 | "id": "bb014d38-9c7a-45d9-b79e-3a5ef9cdffe2", | 84 | "id": "bb014d38-9c7a-45d9-b79e-3a5ef9cdffe2", | ||
| 85 | "last_modified": "2022-02-14T09:59:16", | 85 | "last_modified": "2022-02-14T09:59:16", | ||
| 86 | "metadata_modified": "2022-04-05T12:05:09.324162", | 86 | "metadata_modified": "2022-04-05T12:05:09.324162", | ||
| 87 | "mimetype": null, | 87 | "mimetype": null, | ||
| 88 | "mimetype_inner": null, | 88 | "mimetype_inner": null, | ||
| 89 | "name": "GPKG", | 89 | "name": "GPKG", | ||
| 90 | "package_id": "1b2f4492-c458-4bdf-8e44-1e46f63cc6e6", | 90 | "package_id": "1b2f4492-c458-4bdf-8e44-1e46f63cc6e6", | ||
| 91 | "position": 1, | 91 | "position": 1, | ||
| 92 | "resource_type": null, | 92 | "resource_type": null, | ||
| 93 | "size": null, | 93 | "size": null, | ||
| 94 | "state": "active", | 94 | "state": "active", | ||
| 95 | "url": | 95 | "url": | ||
| 96 | _hebesatz_in_prozent_gemeinde_4326&outputFormat=application%2Fx-gpkg", | 96 | _hebesatz_in_prozent_gemeinde_4326&outputFormat=application%2Fx-gpkg", | ||
| 97 | "url_type": null | 97 | "url_type": null | ||
| 98 | }, | 98 | }, | ||
| 99 | { | 99 | { | ||
| 100 | "cache_last_updated": null, | 100 | "cache_last_updated": null, | ||
| 101 | "cache_url": null, | 101 | "cache_url": null, | ||
| 102 | "created": "2022-02-01T18:23:48.819312", | 102 | "created": "2022-02-01T18:23:48.819312", | ||
| 103 | "datastore_active": false, | 103 | "datastore_active": false, | ||
| 104 | "description": null, | 104 | "description": null, | ||
| 105 | "format": "CSV", | 105 | "format": "CSV", | ||
| 106 | "hash": "", | 106 | "hash": "", | ||
| 107 | "id": "039dd945-5f80-45b5-8199-2169e32b2e6b", | 107 | "id": "039dd945-5f80-45b5-8199-2169e32b2e6b", | ||
| 108 | "last_modified": "2022-02-14T09:59:16", | 108 | "last_modified": "2022-02-14T09:59:16", | ||
| 109 | "metadata_modified": "2022-04-05T12:05:09.327616", | 109 | "metadata_modified": "2022-04-05T12:05:09.327616", | ||
| 110 | "mimetype": null, | 110 | "mimetype": null, | ||
| 111 | "mimetype_inner": null, | 111 | "mimetype_inner": null, | ||
| 112 | "name": "CSV", | 112 | "name": "CSV", | ||
| 113 | "package_id": "1b2f4492-c458-4bdf-8e44-1e46f63cc6e6", | 113 | "package_id": "1b2f4492-c458-4bdf-8e44-1e46f63cc6e6", | ||
| 114 | "position": 2, | 114 | "position": 2, | ||
| 115 | "resource_type": null, | 115 | "resource_type": null, | ||
| 116 | "size": null, | 116 | "size": null, | ||
| 117 | "state": "active", | 117 | "state": "active", | ||
| 118 | "url": | 118 | "url": | ||
| 119 | MRN_grundsteuer_a_hebesatz_in_prozent_gemeinde_4326&outputFormat=csv", | 119 | MRN_grundsteuer_a_hebesatz_in_prozent_gemeinde_4326&outputFormat=csv", | ||
| 120 | "url_type": null | 120 | "url_type": null | ||
| 121 | }, | 121 | }, | ||
| 122 | { | 122 | { | ||
| 123 | "cache_last_updated": null, | 123 | "cache_last_updated": null, | ||
| 124 | "cache_url": null, | 124 | "cache_url": null, | ||
| 125 | "created": "2022-02-01T18:23:49.481996", | 125 | "created": "2022-02-01T18:23:49.481996", | ||
| 126 | "datastore_active": false, | 126 | "datastore_active": false, | ||
| 127 | "description": null, | 127 | "description": null, | ||
| 128 | "format": "WMS", | 128 | "format": "WMS", | ||
| 129 | "hash": "", | 129 | "hash": "", | ||
| 130 | "id": "8d6a6924-faf9-4d3a-a898-d35a2c1a1467", | 130 | "id": "8d6a6924-faf9-4d3a-a898-d35a2c1a1467", | ||
| 131 | "last_modified": "2022-02-14T09:59:16", | 131 | "last_modified": "2022-02-14T09:59:16", | ||
| 132 | "metadata_modified": "2022-04-05T12:05:09.330828", | 132 | "metadata_modified": "2022-04-05T12:05:09.330828", | ||
| 133 | "mimetype": null, | 133 | "mimetype": null, | ||
| 134 | "mimetype_inner": null, | 134 | "mimetype_inner": null, | ||
| 135 | "name": "WMS", | 135 | "name": "WMS", | ||
| 136 | "package_id": "1b2f4492-c458-4bdf-8e44-1e46f63cc6e6", | 136 | "package_id": "1b2f4492-c458-4bdf-8e44-1e46f63cc6e6", | ||
| 137 | "position": 3, | 137 | "position": 3, | ||
| 138 | "resource_type": null, | 138 | "resource_type": null, | ||
| 139 | "size": null, | 139 | "size": null, | ||
| 140 | "state": "active", | 140 | "state": "active", | ||
| 141 | "url": | 141 | "url": | ||
| 142 | euer_a_hebesatz_in_prozent_gemeinde_4326/wms?request=GetCapabilities", | 142 | euer_a_hebesatz_in_prozent_gemeinde_4326/wms?request=GetCapabilities", | ||
| 143 | "url_type": null | 143 | "url_type": null | ||
| 144 | } | 144 | } | ||
| 145 | ], | 145 | ], | ||
| 146 | "state": "active", | 146 | "state": "active", | ||
| 147 | "tags": [ | 147 | "tags": [ | ||
| 148 | { | 148 | { | ||
| 149 | "display_name": "Grundsteuer", | 149 | "display_name": "Grundsteuer", | ||
| 150 | "id": "ac955930-dba7-460d-8f3b-a8002957f194", | 150 | "id": "ac955930-dba7-460d-8f3b-a8002957f194", | ||
| 151 | "name": "Grundsteuer", | 151 | "name": "Grundsteuer", | ||
| 152 | "state": "active", | 152 | "state": "active", | ||
| 153 | "vocabulary_id": null | 153 | "vocabulary_id": null | ||
| 154 | }, | 154 | }, | ||
| 155 | { | 155 | { | ||
| 156 | "display_name": "Wirtschaft", | 156 | "display_name": "Wirtschaft", | ||
| 157 | "id": "fb412d24-8e6e-4ce6-aa90-5175a021b830", | 157 | "id": "fb412d24-8e6e-4ce6-aa90-5175a021b830", | ||
| 158 | "name": "Wirtschaft", | 158 | "name": "Wirtschaft", | ||
| 159 | "state": "active", | 159 | "state": "active", | ||
| 160 | "vocabulary_id": null | 160 | "vocabulary_id": null | ||
| 161 | } | 161 | } | ||
| 162 | ], | 162 | ], | ||
| 163 | "title": "Grundsteuer A Hebesatz in %, Gemeindeebene", | 163 | "title": "Grundsteuer A Hebesatz in %, Gemeindeebene", | ||
| 164 | "type": "dataset", | 164 | "type": "dataset", | ||
| 165 | "url": "", | 165 | "url": "", | ||
| 166 | "version": "" | 166 | "version": "" | ||
| 167 | } | 167 | } |
