CSV
Datensatzbeschreibung:
Verwendete Regionalstatistik-Tabellen: https://www.statistikportal.de/sites/default/files/2025-03/%23%23Regio-Stat-Katalog2025.pdf#page=27,...
Quelle: Binnenwanderungssaldo pro 10.000 Einwohner, Kreisebene
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Erstellt | 1. Juli 2025 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Has views | True |
| Id | 8a261a79-b897-4246-9032-4bbe54f6042b |
| Package id | 439d805d-6edc-4b0c-9210-b1d8bbabd8ba |
| Position | 3 |
| State | active |
