CSV
Datensatzbeschreibung:
Verwendete Regionalstatistik-Tabelle: https://www.statistikportal.de/sites/default/files/2025-03/%23%23Regio-Stat-Katalog2025.pdf#page=147
Quelle: Anteil Wohngebäude mit 1 oder 2 Wohnungen (EZFH) am Gesamtbestand der Wohngebäude in %, Kreisebene
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Erstellt | 1. Juli 2025 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Has views | True |
| Id | 97a8a3f7-0ae8-489a-8a88-2cb780878157 |
| Package id | e2ecef1a-eb65-46fe-8f38-e7be279d15db |
| Position | 3 |
| State | active |
