WMS
Datensatzbeschreibung:
Verwendete Regionalstatistik-Tabelle: https://www.statistikportal.de/sites/default/files/2025-03/%23%23Regio-Stat-Katalog2025.pdf#page=147
Quelle: Anteil Wohngebäude mit 1 oder 2 Wohnungen (EZFH) am Gesamtbestand der Wohngebäude in %, Kreisebene
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Erstellt | 1. Juli 2025 |
| Format | WMS |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Id | 0306de12-fe09-4901-a6a3-b6afa6d42059 |
| Package id | e2ecef1a-eb65-46fe-8f38-e7be279d15db |
| State | active |
