GeoJSON
Datensatzbeschreibung:
Weitere Informationen: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:Tag:amenity%3Ddentist. Diese Ressource wurde automatisch generiert, melden Sie sich bitte bei Fehlern oder Fragen.
Quelle: Zahnärzte
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 3. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 3. Juli 2025 |
| Erstellt | 19. April 2021 |
| Format | GeoJSON |
| Lizenz | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Id | 5ed523cf-3d38-4414-afa0-0eb4f72651a9 |
| Package id | 43d02059-7b92-4f68-b35d-0787cb07e155 |
| State | active |
