WMS
Datensatzbeschreibung:
Genutzte Regionalstatistik-Tabellen: http://www.statistikportal.de/sites/default/files/2021-03/Regio-Stat-Katalog2021.pdf#page=130 und...
Quelle: Siedlungsdichte (Einwohner je km² Siedlungs- und Verkehrsfläche), 2017
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 30. Juni 2021 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 5. April 2022 |
| Erstellt | 30. Juni 2021 |
| Format | WMS |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Id | 75cb3a9b-d26c-402d-8ab5-d20396a2b912 |
| Package id | 18ebeace-cde1-48fb-8fc5-4c4baf50b748 |
| Position | 3 |
| State | active |
