GeoJSON
Datensatzbeschreibung:
Dargestellt ist der jeweilige Jahresdurchschnittswert. Die SGB-II-Quote bezeichnet den prozentualen Anteil der Leistungsberechtigten (LB) an der Bevölkerung unter der Altersgrenze nach...
Quelle: SGB II-Quote in %, Kreisebene
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 | 
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 | 
| Erstellt | 1. Juli 2025 | 
| Format | GeoJSON | 
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 | 
| Id | f1e48fcb-94d3-4237-8689-3ece301388aa | 
| Package id | 23e2ee3c-fae6-43cf-87f0-274b137a57cd | 
| Position | 1 | 
| State | active | 
