WMS
Datensatzbeschreibung:
Verwendete Regionalstatistik-Tabelle: https://www.statistikportal.de/sites/default/files/2025-03/%23%23Regio-Stat-Katalog2025.pdf#page=216
Quelle: Schulden der Kernhaushalte der Gemeinden in € je Einwohner, Kreisebene
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Erstellt | 1. Juli 2025 |
| Format | WMS |
| Lizenz | Andere Open Source Lizenz |
| Id | 067a0998-a73a-491d-8e6a-42f74adae597 |
| Package id | 5a37d972-4ac0-4a36-9c25-0e944a8cc0de |
| State | active |
