WMS
Datensatzbeschreibung:
Weitere Informationen: https://tableau.bsh.de/t/bbr/views/Raumordnungsprognose2045/Einfhrung?%3Aembed=y&%3AisGuestRedirectFromVizportal=y
Quelle: Bevölkerungsprognose: Relative Veränderung der Altersgruppe: 20 bis unter 67 Jahre, Kreisebene
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Erstellt | 1. Juli 2025 |
| Format | WMS |
| Lizenz | Andere Open Source Lizenz |
| Id | b4d7d4f9-9434-4581-81ad-bb34d3a14be9 |
| Package id | 5433213f-2c98-4cd5-a784-b93363ccbcc4 |
| State | active |
