WMS
Datensatzbeschreibung:
Informationen unter: https://www.kba.de/DE/Service/Glossar/glossar_pdf.pdf?__blob=publicationFile&v=28#page=4 Verwendete Regionalstatistik-Tabelle:...
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Erstellt | 1. Juli 2025 |
| Format | WMS |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Id | bb7ff0f1-2f83-4f06-b584-4f0ea250164f |
| Package id | 6bf0700d-ceb4-4737-8b0c-6259e89a7d1b |
| State | active |
