WMS
Datensatzbeschreibung:
Verbinden kleinere Orte und dienen dem innerregionalen Verkehr. In der Regel mindestens vier Meter breit und manchmal mit Mittellinie ausgestattet Weitere Infos:...
Quelle: Kreisstraßen
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 5. März 2022 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 5. April 2022 |
| Erstellt | 19. April 2021 |
| Format | WMS |
| Lizenz | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Id | c6dba1e8-36e3-44bf-9fba-daaa74280bd3 |
| Package id | ff913b36-9b4a-42a8-a1bb-fe588bf144e9 |
| Position | 3 |
| State | active |
