GPKG
Datensatzbeschreibung:
Verbinden kleinere Orte und dienen dem innerregionalen Verkehr. In der Regel mindestens vier Meter breit und manchmal mit Mittellinie ausgestattet Weitere Infos:...
Quelle: Kreisstraßen
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 5. März 2022 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 5. April 2022 |
| Erstellt | 19. April 2021 |
| Format | GPKG |
| Lizenz | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Id | 08c9c61b-35c3-436b-a571-157e329b340a |
| Package id | ff913b36-9b4a-42a8-a1bb-fe588bf144e9 |
| Position | 2 |
| State | active |
