GeoJSON
Datensatzbeschreibung:
Verwendete Regionalstatistik-Tabellen: https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Publikationen/Downloads/regiostatkatalog-2021.pdf?__blob=publicationFile#page=104,...
Quelle: Genehmigte Neubauwohnungen in Wohngebäuden je 1.000 Einwohner, Gemeindeebene
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 14. Februar 2022 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 5. April 2022 |
| Erstellt | 2. Februar 2022 |
| Format | GeoJSON |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Id | 452a15bb-e48e-4ecc-9a59-0bb75f0ff686 |
| Package id | edc8c708-cb4a-4fe4-92b5-c1d639926f15 |
| State | active |
