Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
GeoJSON
Datensatzbeschreibung:
Verbinden kleinere Orte und dienen dem innerregionalen Verkehr. In der Regel mindestens vier Meter breit und manchmal mit Mittellinie ausgestattet Weitere Infos:...
Quelle: Kreisstraßen
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 5. März 2022 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 5. April 2022 |
| Erstellt | 19. April 2021 |
| Format | GeoJSON |
| Lizenz | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Id | cce143a8-8850-437c-839f-6899e7af65ed |
| Package id | ff913b36-9b4a-42a8-a1bb-fe588bf144e9 |
| State | active |
