Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Fertiggestellte Wohnungen in Wohngebäuden mit mehr als 2 Wohnungen (MFH) je 1.000 Einwohner, Kreisebene
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | Juli 1, 2025, 15:00 (MESZ) |
| Erstellt | Dezember 29, 2023, 12:29 (MEZ) |
| Jahr | 2011-2022 |
| dcat-ap-theme | http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/HEAL |
| source | Regionalstatistik, eigene Berechnung |
