WMS
Datensatzbeschreibung:
Verwendete Regionalstatistik-Tabellen: https://www.statistikportal.de/sites/default/files/2025-03/%23%23Regio-Stat-Katalog2025.pdf#page=27,...
Quelle: Fertiggestellte Wohnungen in Wohngebäuden je 1.000 Einwohner, Gemeindeebene
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Erstellt | 1. Juli 2025 |
| Format | WMS |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Id | 0fc85f51-e90c-4701-98f7-0736b0bd3872 |
| Package id | 1c69c3c9-b720-4678-a763-c58bf71b4f93 |
| State | active |
