WMS
Datensatzbeschreibung:
Als Datengrundlage werden Daten von GoingElectric verwendet. Die Erreichbarkeitszonen (Isochronen) werden mithilfe des OpenRouteService berechnet. Hierfür wird das Straßennetz von...
Quelle: Erreichbarkeit von Ladesäulen
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 10. Januar 2022 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 5. April 2022 |
| Erstellt | 10. Januar 2022 |
| Format | WMS |
| Lizenz | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Id | fdd639d3-4d71-4878-a2f1-a0f201532fbb |
| Package id | 1ff2b5b9-1d6c-4892-86ec-7ed496baa4d2 |
| Position | 3 |
| State | active |
