GeoJSON
Datensatzbeschreibung:
Berücksichtigt sind alle Krankenhäuser mit Basisversorgung (also mindestens eine der folgenden Fachabteilungen ist enthalten: Innere Medizin, Allgemeine Chirurgie, Unfallchirurgie,...
Quelle: Erreichbarkeit von Krankenhäusern mit Grundversorgung (experimentell)
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 19. April 2021 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 5. April 2022 |
| Erstellt | 19. April 2021 |
| Format | GeoJSON |
| Lizenz | Amtliches Werk, lizenzfrei nach §5 Abs. 1 UrhG |
| Id | 897d7526-c5ab-48a0-a9bf-f4308742f61e |
| Package id | e23d047a-f44f-4e78-9256-ab0980b64d86 |
| State | active |
