CSV
Datensatzbeschreibung:
Berücksichtigt sind alle Krankenhäuser mit Basisversorgung (also mindestens eine der folgenden Fachabteilungen ist enthalten: Innere Medizin, Allgemeine Chirurgie, Unfallchirurgie,...
Quelle: Erreichbarkeit von Krankenhäusern mit Grundversorgung (experimentell)
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 19. April 2021 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 5. April 2022 |
| Erstellt | 19. April 2021 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Amtliches Werk, lizenzfrei nach §5 Abs. 1 UrhG |
| Has views | True |
| Id | 4ef7515f-b632-4a29-bba4-2ae6e1120d68 |
| Package id | e23d047a-f44f-4e78-9256-ab0980b64d86 |
| Position | 1 |
| State | active |
