WMS
Datensatzbeschreibung:
Der Pendlergewinn bzw. -verlust pro 100 Einwohner:innen der erwerbsfähigen Bevölkerung beträgt x Personen. Pendlersaldo = Einpendler:innen minus Auspendler:innen. Ein positiver...
Quelle: Entwicklung Pendlersaldo
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 24. Februar 2022 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 5. April 2022 |
| Erstellt | 12. Juli 2021 |
| Format | WMS |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Id | 9b80e1a5-b3ad-4942-b266-0b6d98d80ffe |
| Package id | ad927585-11ca-405c-a334-64b014f324e2 |
| Position | 3 |
| State | active |
