WMS
Datensatzbeschreibung:
Datengrundlage ist die Fortschreibung des Wohngebäude- und Wohnungsbestandes der statistischen Landesämter. Ausgehend vom Wohngebäude- und Wohnungsbestands des Vorjahres werden anhand von...
Quelle: Einwohner je Wohnung, Kreisebene
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Erstellt | 1. Juli 2025 |
| Format | WMS |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Id | a6f56ed0-687b-4183-9adc-9ad671fe6c29 |
| Package id | 7ceb861d-53a5-4850-bf31-debdecc9d75e |
| State | active |
