GeoJSON
Datensatzbeschreibung:
Datengrundlage ist die Fortschreibung des Wohngebäude- und Wohnungsbestandes der statistischen Landesämter. Ausgehend vom Wohngebäude- und Wohnungsbestands des Vorjahres werden anhand von...
Quelle: Einwohner je Wohnung, Kreisebene
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Erstellt | 1. Juli 2025 |
| Format | GeoJSON |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Id | 2a840cb0-d24b-4d4e-9849-553798d8d864 |
| Package id | 7ceb861d-53a5-4850-bf31-debdecc9d75e |
| Position | 1 |
| State | active |
