Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
GeoJSON
Datensatzbeschreibung:
Bruttoinlandsprodukt: Das Bruttoinlandsprodukt umfasst den Wert aller innerhalb eines Wirtschaftsgebietes während einer bestimmten Periode produzierten Waren und Dienstleistungen. Es...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Erstellt | 1. Juli 2025 |
| Format | GeoJSON |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Id | 689ec152-5dfc-4ebc-819c-025f66247f02 |
| Package id | ebdfbcf0-f180-4ba2-8abf-7c63a0c5c811 |
| Position | 1 |
| State | active |
