Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Anteil Wohngebäude mit 1 oder 2 Wohnungen (EZFH) am Gesamtbestand der Wohngebäude in %, Kreisebene
Daten und Ressourcen
Dieser Datensatz hat keine Daten
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Zuletzt aktualisiert | Juli 1, 2025, 17:41 (MESZ) |
| Erstellt | Dezember 29, 2023, 12:13 (MEZ) |
| Jahr | 2011-2023 |
| dcat-ap-theme | http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/HEAL |
| source | Regionalstatistik, eigene Berechnung |
