Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
WMS
Datensatzbeschreibung:
Verwendete Regionalstatistik-Tabelle: https://www.statistikportal.de/sites/default/files/2024-03/Regio-Stat-Katalog2024.pdf#page=120
Quelle: Anteil Wohngebäude mit 1 oder 2 Wohnungen (EZFH) am Gesamtbestand der Wohngebäude in %, Kreisebene
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 1. Juli 2025 |
| Erstellt | 1. Juli 2025 |
| Format | WMS |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Id | 0306de12-fe09-4901-a6a3-b6afa6d42059 |
| Package id | e2ecef1a-eb65-46fe-8f38-e7be279d15db |
| State | active |
