Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
GPKG
Datensatzbeschreibung:
Berücksichtigt sind alle Krankenhäuser mit Basisversorgung (also mindestens eine der folgenden Fachabteilungen ist enthalten: Innere Medizin, Allgemeine Chirurgie, Unfallchirurgie,...
Quelle: Erreichbarkeit von Krankenhäusern mit Grundversorgung (experimentell)
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 28. Februar 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 28. Februar 2024 |
| Erstellt | 28. Februar 2024 |
| Format | GPKG |
| Lizenz | Amtliches Werk, lizenzfrei nach §5 Abs. 1 UrhG |
| Id | f4991087-780f-480d-9e07-dd281c473e62 |
| Package id | e23d047a-f44f-4e78-9256-ab0980b64d86 |
| Position | 4 |
| State | active |
