Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
WMS
Datensatzbeschreibung:
Verwendete Regionalstatistik-Tabellen: https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Regionales/Publikationen/Downloads/regiostatkatalog-2021.pdf?__blob=publicationFile#page=104,...
Quelle: Genehmigte Wohnungen insgesamt je 1.000 Einwohner, Gemeindeebene
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 14. Februar 2022 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 5. April 2022 |
| Erstellt | 2. Februar 2022 |
| Format | WMS |
| Lizenz | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
| Id | 2f077163-faa5-4232-940c-551b0cf55cd0 |
| Package id | e00d806c-0ac7-4b29-8767-1e8cd4168ff5 |
| Position | 3 |
| State | active |
